Renan Henrique Oliveira Vieira
Nacionalidad:
Brazil
Lugar de nacimiento:
Itabira
Edad:
35
Fecha de nacimiento:
29/12/1989
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River-PI | Piauiense | 2025 | ||||||
River-PI | Serie D | 2024 | 433 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Portuguesa Santista | Paulista A2 | 2024 | 419 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SER Caxias | Gaucho 1 | 2022 | 198 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SER Caxias | Serie D | 2022 | 318 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Joinville | Serie D | 2021 | 351 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Suduva | A Lyga | 2020 | 444 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Suduva | A Lyga | 2019 | 664 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Botafogo SP | Serie B | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo SP | Paulista A1 | 2019 | 375 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CRB | Copa do Nordeste | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRB | Serie B | 2018 | 575 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
America MG | Mineiro 1 | 2018 | 358 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
America MG | Serie A | 2018 | 46 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
America MG | Serie B | 2017 | 1680 | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 |
America MG | Primeira Liga | 2017 | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
America MG | Mineiro 1 | 2017 | 932 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nautico | Pernambucano 1 | 2016 | 749 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Nautico | Serie B | 2016 | 1584 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 |
Avai | Catarinense 1 | 2015 | 795 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Avai | Serie A | 2015 | 1455 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 |
America MG | Serie B | 2014 | 1079 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Sport Recife | Pernambucano 1 | 2014 | 322 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Sport Recife | Serie A | 2014 | 420 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Atletico-MG | Mineiro 1 | 2014 | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goiás | Serie A | 2013 | 2127 | 25 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Goiás | Goiano 1 | 2013 | 823 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Goiás | Serie B | 2012 | 1374 | 17 | 10 | 6 | 0 | 0 |
Coritiba | Paranaense 1 | 2012 | 943 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Coritiba | Serie A | 2012 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Atletico-MG | Mineiro 1 | 2011 | 966 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Atletico-MG | Serie A | 2011 | 429 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Atletico-MG | Serie A | 2010 | 806 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Vitoria | Serie A | 2010 | 131 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vitoria | Copa do Nordeste | 2010 | 1 | |||||
Atletico-MG | Mineiro 1 | 2010 | 721 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Atletico-MG | Serie A | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletico-MG | Serie A | 2009 | 578 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Atletico-MG | Mineiro 1 | 2009 | 193 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atletico-MG | Serie A | 2008 | 6 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portuguesa Santista | Copa do Brasil | 2024 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
São Bento | Copa Paulista | 2023 | 338 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Brasiliense | Copa do Brasil | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brasiliense | Copa Verde | 2023 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remo | Copa do Brasil | 2021 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Suduva | Cup | 2020 | 222 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Suduva | Cup | 2019 | 225 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
América Mineiro | Copa do Brasil | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
América Mineiro | Copa do Brasil | 2017 | 101 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Náutico | Copa do Brasil | 2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avaí | Copa do Brasil | 2015 | 293 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport Recife | Copa do Brasil | 2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goiás | Copa do Brasil | 2013 | 665 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Coritiba | Copa do Brasil | 2012 | 175 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Atlético Mineiro | Copa do Brasil | 2011 | 212 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Atlético Mineiro | Copa do Brasil | 2010 | 346 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suduva | UEFA Champions League | 2020/2021 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Suduva | UEFA Europa League | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suduva | UEFA Europa League | 2019/2020 | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atletico-MG | CONMEBOL Libertadores | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletico-MG | CONMEBOL Sudamericana | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitoria | CONMEBOL Sudamericana | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletico-MG | CONMEBOL Sudamericana | 2009 | 157 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |