Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verona | Serie A | 2013/2014 | 1175 | 11 | 12 | 1 | 7 | 1 |
Napoli | Serie A | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napoli | Serie A | 2012/2013 | 118 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Napoli | Serie A | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentina | Serie A | 2010/2011 | 2177 | 26 | 3 | 1 | 10 | 0 |
Fiorentina | Serie A | 2009/2010 | 1737 | 20 | 8 | 0 | 7 | 0 |
Fiorentina | Serie A | 2008/2009 | 1731 | 19 | 10 | 0 | 4 | 0 |
Fiorentina | Serie A | 2007/2008 | 2352 | 27 | 4 | 2 | 12 | 0 |
Fiorentina | Serie A | 2006/2007 | 1666 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Fiorentina | Serie A | 2005/2006 | 2867 | 33 | 1 | 1 | 8 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hellas Verona | Coppa Italia | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napoli | Coppa Italia | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napoli | Coppa Italia | 2011/2012 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentina | Coppa Italia | 2010/2011 | 166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentina | Coppa Italia | 2009/2010 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF Montreal | CONCACAF Champions League | 2014/2015 | 267 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Napoli | UEFA Europa League | 2012/2013 | 561 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Napoli | UEFA Champions League | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentina | UEFA Champions League | 2009/2010 | 412 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Fiorentina | UEFA Champions League | 2008/2009 | 117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentina | UEFA Europa League | 2008/2009 | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fiorentina | UEFA Europa League | 2007/2008 | 42 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |