José Luis Rodríguez Francis
Nacionalidad:
Panama
Lugar de nacimiento:
Ciudad de Panamá
Edad:
26
Fecha de nacimiento:
19/06/1998
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juarez | Liga MX | 2024/2025 | 216 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Crvena zvezda | Super Liga | 2024/2025 | 294 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Famalicao | Primeira Liga | 2023/2024 | 1504 | 17 | 6 | 1 | 3 | 1 |
Famalicao | Primeira Liga | 2022/2023 | 508 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Gijon | Segunda Division | 2021/2022 | 2178 | 24 | 11 | 3 | 4 | 0 |
Lugo | Segunda Division | 2020/2021 | 1756 | 20 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Alaves | Primera Division | 2019/2020 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Alavés II | Primera Division RFEF Group 2 | 2019/2020 | 1981 | 22 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Deportivo Alavés II | Primera Division RFEF Group 2 | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Alavés II | Tercera Division RFEF Group 18 | 2018/2019 | 1055 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Istra 1961 | 1 HNL | 2018/2019 | 680 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Chorrillo | LPF | 2015/2016 | 699 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Star Belgrade | Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Famalicão | Taça da Liga | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Famalicão | Taça de Portugal | 2023/2024 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Famalicão | Taça de Portugal | 2022/2023 | 134 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Famalicão | Taça da Liga | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Gijon | Copa del Rey | 2021/2022 | 321 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lugo | Copa del Rey | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Istra 1961 | Cup | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crvena zvezda | UEFA Champions League | 2024/2025 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alaves | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panama | North Central America | 2026 | 134 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Panama | Copa America | 2024 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panama | Friendlies | 2024 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Panama | Concacaf Nations League | 2023/2024 | 396 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Panama | Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panama | Concacaf Nations League | 2022/2023 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panama | North Central America | 2022 | 926 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Panama | Friendlies | 2022 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panama | Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panama | Concacaf Gold Cup | 2021 | 181 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Panama | Concacaf Nations League | 2019/2020 | 185 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Panama | Concacaf Gold Cup | 2019 | 112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Panama | Friendlies | 2019 | 187 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Panama | Brazil 2014 | 2018 | 243 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panama | Friendlies | 2018 | 486 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |