Dominique Johanna Anna Petrone Janssen
Nacionalidad:
Netherlands
Edad:
29
Fecha de nacimiento:
17/01/1995
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester Utd W | Womens Super league | 2024/2025 | 347 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsburg | Frauen Bundesliga | 2023/2024 | 1473 | 17 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Wolfsburg | Frauen Bundesliga | 2022/2023 | 1606 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Wolfsburg | Frauen Bundesliga | 2021/2022 | 1928 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Wolfsburg | Frauen Bundesliga | 2020/2021 | 1625 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Wolfsburg | Frauen Bundesliga | 2019/2020 | 1524 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Arsenal W | Womens Super league | 2018/2019 | 1678 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Arsenal W | Womens Super league | 2017/2018 | 1412 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Arsenal W | Womens Super league | 2017 | 603 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arsenal W | Womens Super league | 2016 | 868 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Arsenal W | Womens Super league | 2015 | 720 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SGS Essen W | Frauen Bundesliga | 2014/2015 | 1853 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 |
SGS Essen W | Frauen Bundesliga | 2013/2014 | 1727 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester United | FA Women's League Cup | 2024/2025 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsburg | DFB Pokal Women | 2023/2024 | 332 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Wolfsburg | DFB Pokal Women | 2022/2023 | 421 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Wolfsburg | DFB Pokal Women | 2021/2022 | 316 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Wolfsburg | DFB Pokal Women | 2020/2021 | 450 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wolfsburg | DFB Pokal Women | 2019/2020 | 300 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Arsenal | FA Women's League Cup | 2018/2019 | 437 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arsenal | FA Women's League Cup | 2017/2018 | 592 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Arsenal | FA Women's League Cup | 2016 | 266 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | FA Women's League Cup | 2015 | 519 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
SGS Essen | DFB Pokal Women | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SGS Essen | DFB Pokal Women | 2013/2014 | 346 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfsburg | Club Friendlies Women | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsburg | UEFA Women Champions League | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wolfsburg | UEFA Women Champions League | 2022/2023 | 1020 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wolfsburg | UEFA Women Champions League | 2021/2022 | 1083 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Wolfsburg | UEFA Women Champions League | 2020/2021 | 367 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Wolfsburg | UEFA Women Champions League | 2019/2020 | 571 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands W | UEFA Women's Championship Qualification | 2025 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands W | Friendlies Women | 2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands W | UEFA Women Nations League | 2023/2024 | 475 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Netherlands W | Women WC Qualification Europe | 2023 | 607 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands W | Woman World Cup | 2023 | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands W | Friendlies Women | 2023 | 426 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands W | UEFA Women Championship | 2022 | 1155 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Netherlands W | Friendlies Women | 2022 | 540 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Netherlands W | Friendlies Women | 2021 | 272 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands W | Olympics Women | 2020 | 390 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Netherlands W | Friendlies Women | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands W | Woman World Cup | 2019 | 660 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Netherlands W | Women WC Qualification Europe | 2019 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands W | Algarve Cup | 2019 | 217 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands W | Friendlies Women | 2019 | 318 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Netherlands W | Algarve Cup | 2018 | 205 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands W | Friendlies Women | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands W | UEFA Women Championship | 2017 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands W | Friendlies Women | 2017 | 136 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands W | Friendlies Women | 2016 | 379 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Netherlands W | Women WC Qualification Europe | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands W | Woman World Cup | 2015 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands W | Friendlies Women | 2015 | 253 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands U19 W | UEFA U19 Women Championship | 2014 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Netherlands U19 W | UEFA U19 Women Championship | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands U19 W | UEFA U19 Women Championship | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands U17 | UEFA U17 Championship Women | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands U17 | UEFA U17 Championship Women | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |