Jorge Andrés Betancur Bustamante
Nacionalidad:
Nicaragua
Lugar de nacimiento:
Supia
Edad:
32
Fecha de nacimiento:
09/08/1992
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferretti | Primera Division | 2024/2025 | 342 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ferretti | Primera Division | 2023/2024 | 1242 | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Managua FC | Primera Division | 2022/2023 | 1520 | 16 | 16 | 2 | 6 | 1 |
Managua FC | Primera Division | 2021/2022 | 866 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Esteli | Primera Division | 2020/2021 | 2460 | 28 | 7 | 1 | 5 | 0 |
Esteli | Primera Division | 2019/2020 | 2982 | 33 | 7 | 7 | 8 | 0 |
Esteli | Primera Division | 2018/2019 | 2206 | 23 | 9 | 6 | 3 | 0 |
Esteli | Primera Division | 2017/2018 | 1625 | 18 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Envigado | Primera A Clausura | 2017 | 362 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Huila | Primera A Clausura | 2017 | 576 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Juventus Managua | Primera Division | 2016/2017 | 1166 | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Villa Espanola | Segunda Division | 2014/2015 | 384 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Huila | Copa Colombia | 2017 | 172 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esteli | Concacaf Champions Cup | 2021 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esteli | Concacaf League | 2020 | 210 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Esteli | Concacaf League | 2019 | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicaragua | Concacaf Nations League | 2019/2020 | 453 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicaragua | Concacaf Gold Cup | 2019 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicaragua | Friendlies | 2019 | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicaragua | Concacaf Nations League Qualification | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |