Christopher Ross Gunter
Nacionalidad:
Wales
Lugar de nacimiento:
Newport
Edad:
34
Fecha de nacimiento:
21/07/1989
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Wimbledon | League Two | 2023/2024 | ||||||
AFC Wimbledon | League Two | 2022/2023 | 2371 | 26 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Charlton | League One | 2021/2022 | 1549 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Charlton | League One | 2020/2021 | 2909 | 31 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Reading | Championship | 2019/2020 | 1576 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Reading | Championship | 2018/2019 | 1557 | 17 | 5 | 0 | 6 | 0 |
Reading | Championship | 2017/2018 | 4126 | 46 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Reading | Championship | 2016/2017 | 4431 | 49 | 0 | 1 | 10 | 0 |
Reading | Championship | 2015/2016 | 3778 | 43 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Reading | Championship | 2014/2015 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Reading | Championship | 2013/2014 | 3951 | 44 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Reading | Premier League | 2012/2013 | 1790 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nottingham Forest | Championship | 2011/2012 | 3904 | 44 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Nottingham Forest | Championship | 2010/2011 | 3841 | 42 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Nottingham Forest | Championship | 2009/2010 | 4140 | 46 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Tottenham Hotspur | Premier League | 2008/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nottingham Forest | Championship | 2008/2009 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tottenham Hotspur | Premier League | 2008/2009 | 129 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | Premier League | 2007/2008 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff | Championship | 2007/2008 | 0 | |||||
Cardiff | Championship | 2006/2007 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Wimbledon | EFL Trophy | 2022/2023 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlton Athletic | EFL Trophy | 2021/2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlton Athletic | EFL Trophy | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tottenham Hotspur | UEFA Europa League | 2008/2009 | 512 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wales | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wales | Brazil 2014 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wales | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wales | Europa Championship Qualification | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wales | Europa Championship Qualification | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wales | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 146 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wales | Europa Championship Qualification | 2016 | 900 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wales | Europa Championship Qualification | 2016 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wales | Europa Championship Qualification | 2012 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wales | Europa Championship Qualification | 2008 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |