Álvaro Rafael González Luengo

Álvaro Rafael González Luengo

Nacionalidad:
Uruguay
Lugar de nacimiento:
Montevideo
Edad:
39
Fecha de nacimiento:
29/10/1984
Peso:
72 kg
Altura:
176 cm
Posición:
Midfielder
Equipo:

Equipo de la liga

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
La Luz La Luz Primera Division 2023 571 4 10 1 3 1
La Luz La Luz Segunda Division 2022 453 3 8 0 2 0
Defensor Sporting Defensor Sporting Segunda Division 2021 647 7 4 0 1 0
Defensor Sporting Defensor Sporting Primera Division 2020 2522 29 1 2 7 0
Defensor Sporting Defensor Sporting Primera Division 2019 2086 26 2 2 7 0
Nacional Nacional Primera Division 2018 515 6 3 0 1 0
Nacional Nacional Primera Division 2017 1113 13 7 2 2 0
Atlas Atlas Liga MX 2015/2016 1271 15 1 0 2 1
Torino Torino Serie A 2014/2015 130 1 3 0 1 0
Lazio Lazio Serie A 2014/2015 219 2 2 0 1 0
Lazio Lazio Serie A 2013/2014 1426 16 9 1 1 0
Lazio Lazio Serie A 2012/2013 2491 29 5 1 4 0
Lazio Lazio Serie A 2011/2012 2168 23 8 1 2 1
Lazio Lazio Serie A 2010/2011 874 8 11 1 1 0
Nacional Nacional Primera Division 2009/2010 1987 22 7 3 2 0
Boca Juniors Boca Juniors Primera Division 2008/2009 397 4 3 0 0 0
Boca Juniors Boca Juniors Primera Division 2007/2008 1
Defensor Sporting Defensor Sporting Primera Division 2006/2007 3
Defensor Sporting Defensor Sporting Primera Division 2005/2006 2

Equipo de copa nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Atlas Atlas Copa MX 2015/2016 205 2 1 0 2 0
Lazio Lazio Coppa Italia 2014/2015 18 0 1 0 0 0
Lazio Lazio Coppa Italia 2013/2014 44 0 1 0 0 0
Lazio Lazio Coppa Italia 2012/2013 272 3 1 1 0 0
Lazio Lazio Coppa Italia 2011/2012 180 2 0 0 0 0
Lazio Lazio Coppa Italia 2010/2011 255 3 0 1 0 0

Taza internacional del equipo

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Defensor Sporting Defensor Sporting CONMEBOL Libertadores 2019 429 5 0 0 1 0
Nacional Nacional CONMEBOL Libertadores 2018 134 1 4 0 1 0
Nacional Nacional CONMEBOL Sudamericana 2018 0 0 0 0 0 0
Nacional Nacional CONMEBOL Libertadores 2017 477 6 0 0 1 0
Lazio Lazio UEFA Europa League 2013/2014 264 3 1 0 1 0
Lazio Lazio UEFA Europa League 2012/2013 780 9 2 1 2 0
Lazio Lazio UEFA Europa League 2011/2012 457 5 2 0 1 0
Nacional Nacional CONMEBOL Libertadores 2010 632 8 0 0 2 0
Boca Juniors Boca Juniors CONMEBOL Sudamericana 2008 360 4 0 0 0 0

Taza equipo nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Uruguay Uruguay South America 2018 631 7 2 0 2 0
Uruguay Uruguay Friendlies 2018 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay Friendlies 2017 134 1 1 0 0 0
Uruguay Uruguay Copa America 2016 205 2 1 0 0 0
Uruguay Uruguay Friendlies 2016 30 0 1 0 0 0
Uruguay Uruguay Copa America 2015 274 3 1 0 0 0
Uruguay Uruguay Friendlies 2015 145 1 3 0 0 0
Uruguay Uruguay South America 2014 631 6 6 0 1 0
Uruguay Uruguay WC Qualification Intercontinental Play-offs 2014 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay Brazil 2014 2014 266 3 1 0 0 0
Uruguay Uruguay Friendlies 2014 84 0 4 1 1 0
Uruguay Uruguay Confederations Cup 2013 281 2 2 0 1 0
Uruguay Uruguay Friendlies 2013 148 2 0 1 0 0
Uruguay Uruguay Friendlies 2012 137 1 2 0 0 0
Uruguay Uruguay Copa America 2011 413 4 1 0 2 0
Uruguay Uruguay Friendlies 2011 103 1 2 1 0 0
Uruguay Uruguay South America 2010 177 2 2 0 1 0
Uruguay Uruguay WC Qualification Intercontinental Play-offs 2010 90 1 0 0 0 0
Uruguay Uruguay Friendlies 2010 26 0 1 0 0 0