Josip Iličić

Josip Iličić

Nationalität:
Slovenia
Geburtsort:
Prijedor
Alter:
36
Geburtsort:
29/01/1988
Gewicht:
79 kg
Höhe:
190 cm
Position:
Midfielder
Team:

Team League

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Maribor Maribor 1-SNL 2024/2025 754 8 2 1 5 0
Maribor Maribor 1-SNL 2023/2024 1793 19 12 9 4 0
Maribor Maribor 1-SNL 2022/2023 624 7 4 2 5 0
Atalanta Atalanta Serie A 2022/2023 0 0 0 0 0 0
Atalanta Atalanta Serie A 2021/2022 836 8 12 3 1 0
Atalanta Atalanta Serie A 2020/2021 1528 17 11 6 2 0
Atalanta Atalanta Serie A 2019/2020 1672 21 5 15 1 1
Atalanta Atalanta Serie A 2018/2019 2151 23 8 12 5 1
Atalanta Atalanta Serie A 2017/2018 2003 21 10 11 3 0
Fiorentina Fiorentina Serie A 2016/2017 1879 23 6 5 2 0
Fiorentina Fiorentina Serie A 2015/2016 1924 24 6 13 2 0
Fiorentina Fiorentina Serie A 2014/2015 1523 17 8 8 6 0
Fiorentina Fiorentina Serie A 2013/2014 1105 13 8 3 1 0
Palermo Palermo Serie A 2012/2013 2410 29 2 10 7 0
Palermo Palermo Serie A 2011/2012 2153 25 8 2 5 1
Palermo Palermo Serie A 2010/2011 2611 30 4 8 2 0
Maribor Maribor 1-SNL 2010/2011 317 3 2 1 1 0
Interblock Interblock 1-SNL 2009/2010 2030 26 2 3 5 0
Interblock Interblock 1-SNL 2008/2009 0
SC Bonifika Koper SC Bonifika Koper 2-SNL 2007/2008 3

Team Pokal

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Maribor Maribor Cup 2023/2024 35 0 2 0 0 0
Maribor Maribor Cup 2022/2023 198 2 1 0 1 0
Atalanta Atalanta Coppa Italia 2022/2023 0 0 0 0 0 0
Atalanta Atalanta Coppa Italia 2021/2022 0 0 0 0 0 0
Atalanta Atalanta Coppa Italia 2020/2021 86 0 4 0 2 0
Atalanta Atalanta Coppa Italia 2019/2020 44 0 1 1 0 0
Atalanta Atalanta Coppa Italia 2018/2019 382 5 0 1 0 0
Atalanta Atalanta Coppa Italia 2017/2018 129 1 3 0 0 0
Fiorentina Fiorentina Coppa Italia 2016/2017 27 0 2 0 0 0
Fiorentina Fiorentina Coppa Italia 2015/2016 44 0 1 0 0 0
Fiorentina Fiorentina Coppa Italia 2014/2015 47 0 2 0 0 0
Fiorentina Fiorentina Coppa Italia 2013/2014 169 2 0 1 2 0
Palermo Palermo Coppa Italia 2012/2013 90 1 0 1 0 0
Palermo Palermo Coppa Italia 2011/2012 120 1 0 3 0 0
Palermo Palermo Coppa Italia 2010/2011 404 4 1 0 0 0
IB 1975 Ljubljana IB 1975 Ljubljana Cup 2009/2010 165 2 0 0 1 0

Team international Meisterschaften

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Maribor Maribor UEFA Europa League 2024/2025 180 2 0 0 0 0
Maribor Maribor UEFA Europa Conference League 2024/2025 485 6 0 2 3 0
Maribor Maribor UEFA Europa Conference League 2023/2024 132 0 3 1 0 0
Maribor Maribor UEFA Europa League 2022/2023 0 0 0 0 0 0
Atalanta Atalanta UEFA Champions League 2021/2022 249 3 1 1 0 0
Atalanta Atalanta UEFA Europa League 2021/2022 0 0 0 0 0 0
Atalanta Atalanta Club Friendlies 2021 71 1 0 0 0 0
Atalanta Atalanta UEFA Champions League 2020/2021 278 2 4 1 1 0
Atalanta Atalanta UEFA Champions League 2019/2020 516 6 1 5 2 0
Atalanta Atalanta UEFA Europa League 2017/2018 430 5 1 4 2 0
Atalanta Atalanta Club Friendlies 2017 77 1 0 1 0 0
Fiorentina Fiorentina Club Friendlies 2017 0 0 0 0 0 0
Fiorentina Fiorentina UEFA Europa League 2016/2017 165 2 2 1 1 0
Fiorentina Fiorentina UEFA Europa League 2015/2016 308 5 1 2 0 0
Fiorentina Fiorentina International Champions Cup 2015 201 2 2 0 1 0
Fiorentina Fiorentina UEFA Europa League 2014/2015 398 4 3 2 1 0
Fiorentina Fiorentina Club Friendlies 2014 22 0 1 0 0 0
Fiorentina Fiorentina UEFA Europa League 2013/2014 499 5 3 2 2 0
Palermo Palermo UEFA Europa League 2011/2012 180 2 0 1 0 0
Maribor Maribor UEFA Europa League 2010/2011 435 5 1 3 0 0
Interblock Interblock UEFA Europa League 2009/2010 173 2 0 0 1 0

Nationalmannschafts

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Slovenia Slovenia UEFA Nations League League D 2024/2025 95 1 2 0 1 0
Slovenia Slovenia European Championship 2024 30 0 2 0 0 0
Slovenia Slovenia Friendlies 2024 58 0 2 1 0 0
Slovenia Slovenia Europe 2022 748 9 0 4 2 0
Slovenia Slovenia Friendlies 2022 0 0 0 0 0 0
Slovenia Slovenia Friendlies 2021 151 2 0 2 0 0
Slovenia Slovenia UEFA Nations League League D 2020/2021 180 2 0 1 1 0
Slovenia Slovenia Friendlies 2020 66 1 0 0 0 0
Slovenia Slovenia Europa Championship Qualification 2020 900 10 0 4 2 0
Slovenia Slovenia UEFA Nations League League D 2018/2019 209 2 1 0 1 0
Slovenia Slovenia Europe 2018 849 9 1 3 0 0
Slovenia Slovenia Friendlies 2018 123 2 0 0 1 0
Slovenia Slovenia Europa Championship Qualification 2016 562 8 1 1 2 0
Slovenia Slovenia Friendlies 2016 312 5 0 0 0 0
Slovenia Slovenia Europe 2014 397 4 2 1 2 0
Slovenia Slovenia Friendlies 2014 179 3 0 0 0 0
Slovenia Slovenia Friendlies 2013 0 0 0 0 0 0
Slovenia Slovenia Europa Championship Qualification 2012 423 5 3 0 1 0
Slovenia Slovenia Friendlies 2012 126 1 3 0 0 0
Slovenia U21 Slovenia U21 UEFA U21 Championship 2011 144 2 0 0 0 0
Slovenia Slovenia Friendlies 2011 135 2 1 0 0 0
Slovenia Slovenia Friendlies 2010 66 0 2 0 1 0