Georgie Wilson Welcome Collins
Nationalität:
Honduras
Geburtsort:
Roatán
Alter:
39
Geburtsort:
09/03/1985
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional Belmopan | Premier League | 2024/2025 | ||||||
Dragon | Primera Division | 2016/2017 | 1380 | 16 | 2 | 5 | 4 | 0 |
Platense | Liga Nacional | 2015/2016 | 386 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marathon | Liga Nacional | 2015/2016 | 690 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Thai Navy | PremierLeague | 2015 | 449 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Police Tero | PremierLeague | 2014 | 1933 | 23 | 8 | 10 | 1 | 1 |
Platense | Liga Nacional | 2013/2014 | 603 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Motagua | Liga Nacional | 2013/2014 | 1162 | 14 | 0 | 5 | 3 | 1 |
Motagua | Liga Nacional | 2012/2013 | 1471 | 18 | 7 | 5 | 2 | 1 |
Motagua | Liga Nacional | 2011/2012 | 2 | |||||
Atlas | Liga MX | 2011/2012 | 456 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Motagua | Liga Nacional | 2011/2012 | 0 | |||||
Monaco | Ligue 1 | 2010/2011 | 562 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Motagua | Liga Nacional | 2010/2011 | 5 | |||||
Motagua | Liga Nacional | 2009/2010 | 18 | |||||
Motagua | Liga Nacional | 2008/2009 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional Belmopan | Concacaf League | 2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internacional Belmopan | Concacaf League | 2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internacional Belmopan | Concacaf League | 2017 | 172 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Motagua | Concacaf Champions Cup | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motagua | CONMEBOL Sudamericana | 2008 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honduras | North Central America | 2014 | 141 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | Copa Centro Americana | 2013 | 68 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | Copa Centro Americana | 2011 | 126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | Friendlies | 2011 | 150 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | Brazil 2014 | 2010 | 86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | North Central America | 2010 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | Friendlies | 2010 | 396 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Honduras | Concacaf Gold Cup | 2009 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | Friendlies | 2009 | 127 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |