Francesco Caputo
Nationalität:
Italy
Geburtsort:
Altamura
Alter:
37
Geburtsort:
06/08/1987
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empoli | Serie A | 2024/2025 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Empoli | Serie A | 2023/2024 | 1274 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Empoli | Serie A | 2022/2023 | 1719 | 20 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Sampdoria | Serie A | 2022/2023 | 1099 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sampdoria | Serie A | 2021/2022 | 2798 | 31 | 5 | 11 | 0 | 0 |
Sassuolo | Serie A | 2021/2022 | 158 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sassuolo | Serie A | 2020/2021 | 1700 | 19 | 6 | 11 | 1 | 0 |
Sassuolo | Serie A | 2019/2020 | 2936 | 33 | 3 | 21 | 3 | 0 |
Empoli | Serie A | 2018/2019 | 3420 | 38 | 0 | 16 | 3 | 0 |
Empoli | Serie B | 2017/2018 | 3657 | 41 | 0 | 26 | 6 | 0 |
Virtus Entella | Serie B | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virtus Entella | Serie B | 2016/2017 | 3591 | 40 | 0 | 18 | 3 | 0 |
Virtus Entella | Serie B | 2015/2016 | 3168 | 37 | 3 | 17 | 3 | 0 |
Bari | Serie B | 2014/2015 | 2733 | 30 | 8 | 10 | 3 | 1 |
Bari | Serie B | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bari | Serie B | 2012/2013 | 3227 | 36 | 0 | 17 | 7 | 0 |
Bari | Serie B | 2011/2012 | 1873 | 20 | 8 | 9 | 7 | 0 |
Siena | Serie B | 2010/2011 | 636 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Bari | Serie A | 2010/2011 | 658 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Salernitana | Serie B | 2009/2010 | 2223 | 24 | 12 | 6 | 4 | 0 |
Bari | Serie B | 2008/2009 | 1669 | 17 | 10 | 10 | 3 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empoli | Coppa Italia | 2024/2025 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Empoli | Coppa Italia | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sampdoria | Coppa Italia | 2022/2023 | 137 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sampdoria | Coppa Italia | 2021/2022 | 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sassuolo | Coppa Italia | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sassuolo | Coppa Italia | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sassuolo | Coppa Italia | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empoli | Coppa Italia | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virtus Entella | Coppa Italia | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virtus Entella | Coppa Italia | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virtus Entella | Coppa Italia | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bari | Coppa Italia | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bari | Coppa Italia | 2012/2013 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bari | Coppa Italia | 2011/2012 | 273 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bari | Coppa Italia | 2010/2011 | 123 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Salernitana | Coppa Italia | 2009/2010 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |