Daniel Mullen
Nationalität:
Scotland
Geburtsort:
Coatbridge
Alter:
29
Geburtsort:
01/03/1995
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derry City | Premier League | 2024 | 1485 | 14 | 18 | 7 | 4 | 0 |
Derry City | Premier League | 2023 | 662 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Partick Thistle | Championship | 2022/2023 | 749 | 5 | 21 | 4 | 0 | 0 |
Dundee FC | Premier League | 2021/2022 | 1771 | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 |
Dundee FC | Championship | 2020/2021 | 1507 | 18 | 7 | 5 | 2 | 0 |
St. Mirren | Premier League | 2019/2020 | 644 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 |
St. Mirren | Premier League | 2018/2019 | 1402 | 16 | 7 | 5 | 2 | 0 |
St. Mirren | Championship | 2017/2018 | 796 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 |
St. Mirren | Championship | 2017/2018 | 196 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Livingston | Championship | 2017/2018 | 908 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Livingston | League One | 2016/2017 | 2435 | 28 | 4 | 14 | 4 | 0 |
Livingston | Championship | 2015/2016 | 954 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Livingston | Championship | 2014/2015 | 2364 | 26 | 7 | 10 | 4 | 0 |
Livingston | Championship | 2013/2014 | 845 | 8 | 15 | 2 | 1 | 0 |
Livingston | Championship | 2012/2013 | 656 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derry City | FAI Cup | 2024 | 215 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Derry City | FAI Cup | 2023 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Partick Thistle | Scottish Cup | 2022/2023 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partick Thistle | League Cup | 2022/2023 | 35 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Partick Thistle | Challenge Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dundee | League Cup | 2021/2022 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dundee | Scottish Cup | 2021/2022 | 265 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dundee | League Cup | 2020/2021 | 236 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dundee | Scottish Cup | 2020/2021 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Mirren | Scottish Cup | 2019/2020 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
St. Mirren | League Cup | 2019/2020 | 325 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
St. Mirren | League Cup | 2018/2019 | 385 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
St. Mirren | Scottish Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Mirren | Scottish Cup | 2017/2018 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Livingston | League Cup | 2017/2018 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Livingston | Challenge Cup | 2017/2018 | 133 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Livingston | League Cup | 2016/2017 | 277 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Livingston | Challenge Cup | 2016/2017 | 296 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Livingston | Scottish Cup | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Livingston | League Cup | 2015/2016 | 210 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Livingston | Challenge Cup | 2015/2016 | 146 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Livingston | Scottish Cup | 2015/2016 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livingston | Challenge Cup | 2014/2015 | 312 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Livingston | Scottish Cup | 2014/2015 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Livingston | League Cup | 2014/2015 | 186 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Livingston | League Cup | 2013/2014 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Livingston | Challenge Cup | 2013/2014 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Livingston | Scottish Cup | 2012/2013 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derry City | UEFA Europa Conference League | 2024/2025 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Derry City | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 78 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |