Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crvena zvezda | Super Liga | 2019/2020 | ||||||
Crvena zvezda | Super Liga | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crvena zvezda | Super Liga | 2017/2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Crvena zvezda | Super Liga | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crvena zvezda | Super Liga | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vozdovac | Super Liga | 2014/2015 | 2412 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vozdovac | Super Liga | 2013/2014 | 990 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Novi Pazar | Super Liga | 2013/2014 | 952 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Vojvodina | Super Liga | 2012/2013 | 2476 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Vojvodina | Super Liga | 2011/2012 | 2340 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Javor | Super Liga | 2010/2011 | 864 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Politehnica Timişoara | Liga I | 2009/2010 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crvena Zvezda | Cup | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voždovac | Cup | 2014/2015 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Novi Pazar | Cup | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vojvodina | Cup | 2012/2013 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojvodina | Cup | 2011/2012 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crvena zvezda | UEFA Champions League | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crvena zvezda | UEFA Europa League | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crvena zvezda | UEFA Europa League | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crvena zvezda | UEFA Champions League | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojvodina | UEFA Europa League | 2012/2013 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojvodina | UEFA Europa League | 2011/2012 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anorthosis | UEFA Europa League | 2009/2010 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnia & Herzegovina | Europe | 2010 | 450 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bosnia & Herzegovina | Friendlies | 2009 | 243 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |