Manuel Aparicio
Nationalität:
Canada
Geburtsort:
Buenos Aires
Alter:
29
Geburtsort:
17/09/1995
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atl. Ottawa | Canadian Premier League | 2024 | 2561 | 28 | 1 | 5 | 9 | 0 |
Pacific FC | Canadian Premier League | 2023 | 2316 | 26 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Pacific FC | Canadian Premier League | 2022 | 1473 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Pacific FC | Canadian Premier League | 2021 | 1474 | 17 | 5 | 3 | 7 | 0 |
York Utd | Canadian Premier League | 2020 | 531 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
York Utd | Canadian Premier League | 2019 | 2162 | 25 | 0 | 2 | 6 | 0 |
San Roque | Tercera Division RFEF Group 18 | 2018/2019 | 774 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Izarra | Primera Division RFEF Group 2 | 2017/2018 | 570 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Toronto FC II | USL Championship | 2015 | 1155 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Toronto FC II | MLS | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilmington Hammerheads | USL Championship | 2014 | 828 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 |
Toronto Res. | USL Championship | 2013 | 568 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Ottawa | Canadian Championship | 2024 | 246 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacific | Canadian Championship | 2023 | 203 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pacific | Canadian Championship | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacific | Canadian Championship | 2021 | 263 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
York United | Canadian Championship | 2019 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacific FC | Concacaf League | 2022 | 352 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Toronto FC | Club Friendlies | 2015 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada U20 | Concacaf U20 | 2015 | 197 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Canada U22 | Pan American Games | 2015 | 129 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Canada | Friendlies | 2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |