Liam Palmer
Nationalität:
Scotland
Geburtsort:
Worksop
Alter:
33
Geburtsort:
19/09/1991
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield Wed | Championship | 2024/2025 | 577 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Sheffield Wed | Championship | 2023/2024 | 2397 | 25 | 9 | 2 | 8 | 0 |
Sheffield Wed | League One | 2022/2023 | 4194 | 46 | 1 | 6 | 9 | 0 |
Sheffield Wed | League One | 2021/2022 | 3506 | 38 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Sheffield Wed | Championship | 2020/2021 | 2971 | 31 | 8 | 1 | 5 | 0 |
Sheffield Wed | Championship | 2019/2020 | 2878 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sheffield Wed | Championship | 2018/2019 | 3091 | 34 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Sheffield Wed | Championship | 2017/2018 | 1591 | 16 | 9 | 0 | 4 | 0 |
Sheffield Wed | Primeira Liga | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wed | Championship | 2016/2017 | 1472 | 15 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Sheffield Wed | Championship | 2015/2016 | 1178 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sheffield Wed | Championship | 2014/2015 | 3089 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sheffield Wed | Championship | 2013/2014 | 2884 | 33 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Tranmere | League One | 2012/2013 | 3705 | 42 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Sheffield Wed | League One | 2011/2012 | 701 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Sheffield Wed | League One | 2010/2011 | 275 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield Wednesday | League Cup | 2024/2025 | 225 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | League Cup | 2023/2024 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | FA Cup | 2023/2024 | 143 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | League Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | EFL Trophy | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | FA Cup | 2022/2023 | 314 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | League Cup | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | FA Cup | 2021/2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | EFL Trophy | 2021/2022 | 134 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | League Cup | 2020/2021 | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | FA Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | League Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | FA Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sheffield Wednesday | FA Cup | 2018/2019 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sheffield Wednesday | League Cup | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | League Cup | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | FA Cup | 2017/2018 | 169 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | League Cup | 2016/2017 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | FA Cup | 2016/2017 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | League Cup | 2015/2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sheffield Wednesday | FA Cup | 2015/2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | League Cup | 2014/2015 | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | FA Cup | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sheffield Wednesday | League Cup | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | FA Cup | 2013/2014 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tranmere Rovers | League Cup | 2012/2013 | 202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tranmere Rovers | FA Cup | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | FA Cup | 2011/2012 | 222 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | EFL Trophy | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | League Cup | 2011/2012 | 139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | League Cup | 2010/2011 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | FA Cup | 2010/2011 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | EFL Trophy | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scotland | Europe | 2022 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Scotland | Europa Championship Qualification | 2020 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Scotland U21 | UEFA U21 Championship | 2013 | 235 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Scotland U19 | UEFA U19 Championship | 2010 | 259 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |