Juan Bernat Velasco

Juan Bernat Velasco

Nationalität:
Spain
Geburtsort:
Valencia
Alter:
31
Geburtsort:
01/03/1993
Gewicht:
67 kg
Höhe:
177 cm
Position:
Defender
Team:

Team League

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Villarreal Villarreal Primera Division 2024/2025 29 0 6 0 0 0
PSG PSG Ligue 1 2024/2025 0 0 0 0 0 0
Benfica Benfica Primeira Liga 2023/2024 80 1 2 0 0 0
PSG PSG Ligue 1 2023/2024 0 0 0 0 0 0
PSG PSG Ligue 1 2022/2023 1647 18 10 1 1 0
PSG PSG Ligue 1 2021/2022 965 12 3 0 2 0
PSG PSG Ligue 1 2020/2021 195 2 1 0 2 0
PSG PSG Ligue 1 2019/2020 1390 16 2 0 5 0
PSG PSG Ligue 1 2018/2019 1838 21 4 1 6 1
Bayern Munchen Bayern Munchen Bundesliga 2017/2018 892 11 0 0 1 0
Bayern Munchen Bayern Munchen Bundesliga 2016/2017 1235 13 5 2 1 0
Bayern Munchen Bayern Munchen Bundesliga 2015/2016 1148 13 3 0 2 0
Bayern Munchen Bayern Munchen Bundesliga 2014/2015 2555 28 3 1 1 0
Valencia Valencia Primera Division 2013/2014 2486 26 6 1 2 0
Valencia Valencia Primera Division 2012/2013 501 6 6 0 1 0
Valencia II Valencia II Primera Division RFEF Group 2 2011/2012 1854 23 1 7 2 0
Valencia Valencia Primera Division 2011/2012 182 2 5 0 0 0

Team Pokal

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Villarreal Villarreal Copa del Rey 2024/2025 90 1 0 0 0 0
Benfica Benfica Taça da Liga 2023/2024 12 0 1 0 0 0
Benfica Benfica Taça de Portugal 2023/2024 46 1 0 0 0 0
PSG PSG Coupe de France 2022/2023 134 1 1 1 0 0
PSG PSG Coupe de France 2021/2022 10 0 1 0 0 0
PSG PSG Coupe de France 2020/2021 0 0 0 0 0 0
PSG PSG Coupe de France 2019/2020 38 0 2 0 0 0
PSG PSG Coupe de la Ligue 2019/2020 90 1 0 0 0 0
PSG PSG Coupe de la Ligue 2018/2019 180 2 0 0 1 0
PSG PSG Coupe de France 2018/2019 517 5 1 0 2 0
Bayern Munich Bayern Munich DFB Pokal 2018/2019 0 0 0 0 0 0
Bayern Munich Bayern Munich DFB Pokal 2017/2018 0 0 0 0 0 0
Bayern Munich Bayern Munich DFB Pokal 2016/2017 224 2 1 0 0 0
Bayern Munich Bayern Munich DFB Pokal 2015/2016 163 2 1 0 1 0
Bayern Munich Bayern Munich DFB Pokal 2014/2015 448 4 1 0 0 0
Bayern Munich Bayern Munich MLS All-Star 2014 80 1 0 0 0 0
Valencia Valencia Copa del Rey 2013/2014 308 4 0 0 0 0
Valencia Valencia Copa del Rey 2012/2013 144 1 2 1 0 0
Valencia Valencia Copa del Rey 2011/2012 90 1 0 0 0 0

Team international Meisterschaften

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Benfica Benfica UEFA Europa League 2023/2024 0 0 0 0 0 0
Benfica Benfica UEFA Champions League 2023/2024 111 1 1 0 1 0
PSG PSG Club Friendlies 2023 91 1 1 0 0 0
PSG PSG UEFA Champions League 2022/2023 274 3 2 0 0 0
PSG PSG Club Friendlies 2022 306 4 2 0 0 0
PSG PSG UEFA Champions League 2021/2022 0 0 0 0 0 0
PSG PSG Club Friendlies 2021 0 0 0 0 0 0
PSG PSG UEFA Champions League 2020/2021 0 0 0 0 0 0
PSG PSG Club Friendlies 2020 68 1 0 0 0 0
PSG PSG UEFA Champions League 2019/2020 875 10 0 2 3 0
PSG PSG Club Friendlies 2019 239 4 0 0 0 0
PSG PSG UEFA Champions League 2018/2019 676 8 0 3 2 0
Bayern Munchen Bayern Munchen Club Friendlies 2018 183 1 3 0 0 0
Bayern Munchen Bayern Munchen International Champions Cup 2018 108 2 0 0 0 0
Bayern Munchen Bayern Munchen UEFA Champions League 2017/2018 46 1 0 0 1 0
Bayern Munchen Bayern Munchen Club Friendlies 2017 136 2 0 0 0 0
Bayern Munchen Bayern Munchen International Champions Cup 2017 120 2 0 0 0 0
Bayern Munchen Bayern Munchen UEFA Champions League 2016/2017 245 2 2 2 0 0
Bayern Munchen Bayern Munchen International Champions Cup 2016 224 2 1 0 1 0
Bayern Munchen Bayern Munchen Club Friendlies 2016 176 3 0 0 0 0
Bayern Munchen Bayern Munchen UEFA Champions League 2015/2016 541 6 2 0 2 0
Bayern Munchen Bayern Munchen Club Friendlies 2015 416 6 0 1 0 0
Bayern Munchen Bayern Munchen UEFA Champions League 2014/2015 1021 11 1 0 3 0
Bayern Munchen Bayern Munchen Club Friendlies 2014 270 3 0 0 0 0
Valencia Valencia UEFA Europa League 2013/2014 1019 11 2 1 2 0
Valencia Valencia UEFA Champions League 2012/2013 0 0 0 0 0 0
Valencia Valencia UEFA Europa League 2011/2012 20 0 2 0 0 0

Nationalmannschafts

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Spain Spain Europa Championship Qualification 2024 0 0 0 0 0 0
Spain Spain UEFA Nations League League D 2022/2023 0 0 0 0 0 0
Spain Spain Friendlies 2020 0 0 0 0 0 0
Spain Spain Europa Championship Qualification 2020 324 4 0 0 0 0
Spain Spain Europa Championship Qualification 2016 126 1 3 1 0 0
Spain U21 Spain U21 UEFA U21 Championship 2015 450 5 0 0 1 0
Spain Spain Friendlies 2015 180 2 0 0 0 0
Spain Spain Friendlies 2014 90 1 0 0 0 0
Spain U20 Spain U20 U20 World Cup 2013 390 4 0 0 0 0
Spain U19 Spain U19 UEFA U19 Championship 2012 38 0 2 0 0 0