Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart II | Regionalliga Bayern | 2016/2017 | ||||||
Stuttgart II | 3 Liga | 2015/2016 | 370 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Cerezo Osaka | J2 League | 2015 | 894 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Cerezo Osaka | J1 League | 2014 | 610 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 |
Stuttgart | Bundesliga | 2013/2014 | 710 | 6 | 15 | 1 | 2 | 0 |
Stuttgart | Bundesliga | 2012/2013 | 329 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Stuttgart | Bundesliga | 2011/2012 | 2052 | 20 | 13 | 8 | 6 | 0 |
Stuttgart | Bundesliga | 2010/2011 | 2105 | 24 | 3 | 8 | 4 | 0 |
Stuttgart | Bundesliga | 2009/2010 | 1739 | 19 | 6 | 13 | 8 | 0 |
Stuttgart | Bundesliga | 2008/2009 | 1930 | 21 | 4 | 7 | 6 | 0 |
Stuttgart | Bundesliga | 2007/2008 | 2061 | 24 | 3 | 9 | 6 | 0 |
Stuttgart | Bundesliga | 2006/2007 | 2633 | 31 | 1 | 13 | 4 | 0 |
Stuttgart | Bundesliga | 2005/2006 | 886 | 8 | 12 | 4 | 1 | 1 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerezo Osaka | Emperor Cup | 2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stuttgart | DFB Pokal | 2013/2014 | 72 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stuttgart | DFB Pokal | 2012/2013 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stuttgart | DFB Pokal | 2011/2012 | 290 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Stuttgart | DFB Pokal | 2010/2011 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stuttgart | DFB Pokal | 2009/2010 | 210 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | UEFA Europa League | 2013/2014 | 266 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stuttgart | UEFA Europa League | 2012/2013 | 138 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Stuttgart | UEFA Europa League | 2010/2011 | 515 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Stuttgart | UEFA Champions League | 2009/2010 | 426 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Stuttgart | UEFA Europa League | 2008/2009 | 170 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Stuttgart | UEFA Champions League | 2007/2008 | 416 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Europa Championship Qualification | 2012 | 38 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Germany | Friendlies | 2012 | 32 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Germany | Friendlies | 2011 | 52 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Germany | Europe | 2010 | 105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Germany | Brazil 2014 | 2010 | 205 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Germany | Friendlies | 2010 | 231 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Germany | Friendlies | 2009 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |