Aron Jóhannsson
Nationalität:
USA
Geburtsort:
Mobile
Alter:
34
Geburtsort:
10/11/1990
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valur | Urvalsdeild | 2024 | 1114 | 13 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Valur | Urvalsdeild | 2023 | 1823 | 24 | 1 | 9 | 7 | 0 |
Valur | Urvalsdeild | 2022 | 1523 | 18 | 2 | 7 | 8 | 0 |
Lech Poznan II | Liga 2 | 2021/2022 | 44 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lech Poznan | Ekstraklasa | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznan | Ekstraklasa | 2020/2021 | 519 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Hammarby | Allsvenskan | 2020 | 1342 | 15 | 7 | 12 | 4 | 0 |
Hammarby | Allsvenskan | 2019 | 418 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen II | Regionalliga Bayern | 2018/2019 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | Bundesliga | 2018/2019 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen II | 3 Liga | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | Bundesliga | 2017/2018 | 268 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Werder Bremen | Bundesliga | 2016/2017 | 267 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Werder Bremen | Bundesliga | 2015/2016 | 409 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
AZ Alkmaar | Eredivisie | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AZ Alkmaar | Eredivisie | 2014/2015 | 1514 | 17 | 4 | 9 | 1 | 0 |
AZ Alkmaar | Eredivisie | 2013/2014 | 2609 | 31 | 3 | 17 | 3 | 0 |
AZ Alkmaar | Eredivisie | 2012/2013 | 137 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Aarhus | Superliga | 2012/2013 | 1208 | 15 | 3 | 14 | 3 | 0 |
Aarhus | Superliga | 2011/2012 | 1850 | 22 | 8 | 7 | 2 | 0 |
Aarhus | 1st Division | 2010/2011 | 2 | |||||
Fjolnir | 1 Deild | 2010 | 1581 | 18 | 0 | 12 | 3 | 0 |
Fjolnir | Urvalsdeild | 2009 | 831 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 |
Fjolnir | Urvalsdeild | 2008 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valur | Cup | 2024 | 180 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Valur | Cup | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valur | Cup | 2022 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lech Poznań | Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hammarby | Svenska Cupen | 2019/2020 | 249 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Werder Bremen | DFB Pokal | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | DFB Pokal | 2017/2018 | 53 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Werder Bremen | DFB Pokal | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AZ | KNVB Beker | 2014/2015 | 195 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AZ | KNVB Beker | 2013/2014 | 394 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
AZ | KNVB Beker | 2012/2013 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AGF | DBU Pokalen | 2011/2012 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGF | DBU Pokalen | 2010/2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fjölnir | Cup | 2010 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valur | UEFA Europa Conference League | 2024/2025 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hammarby | UEFA Europa League | 2020/2021 | 125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | Club Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AZ Alkmaar | UEFA Europa League | 2015/2016 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AZ Alkmaar | UEFA Europa League | 2013/2014 | 1082 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Aarhus | UEFA Europa League | 2012/2013 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | North Central America | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA | Concacaf Gold Cup | 2015 | 385 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
USA | Friendlies | 2015 | 236 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
USA | North Central America | 2014 | 100 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
USA | Brazil 2014 | 2014 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
USA | Friendlies | 2014 | 55 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Iceland U21 | UEFA U21 Championship | 2013 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA | Friendlies | 2013 | 111 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |