Niklas Kristian Moisander
Nationalität:
Finland
Geburtsort:
Turku
Alter:
39
Geburtsort:
29/09/1985
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malmo FF | Allsvenskan | 2024 | 94 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Malmo FF | Allsvenskan | 2023 | 765 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Malmo FF | Allsvenskan | 2022 | 675 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malmo FF | Allsvenskan | 2021 | 607 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Werder Bremen | Bundesliga | 2020/2021 | 1216 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Werder Bremen | Bundesliga | 2019/2020 | 1980 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Werder Bremen | Bundesliga | 2018/2019 | 2639 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Werder Bremen | Bundesliga | 2017/2018 | 2250 | 25 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Werder Bremen | Bundesliga | 2016/2017 | 2654 | 29 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Sampdoria | Serie A | 2015/2016 | 1776 | 19 | 3 | 0 | 4 | 1 |
Ajax | Eredivisie | 2014/2015 | 2205 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jong Ajax | Eerste Divisie | 2013/2014 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | Eredivisie | 2013/2014 | 1985 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ajax | Eredivisie | 2012/2013 | 2541 | 29 | 0 | 4 | 5 | 0 |
AZ Alkmaar | Eredivisie | 2012/2013 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AZ Alkmaar | Eredivisie | 2011/2012 | 2576 | 30 | 0 | 1 | 8 | 1 |
AZ Alkmaar | Eredivisie | 2010/2011 | 2593 | 29 | 0 | 0 | 6 | 1 |
AZ Alkmaar | Eredivisie | 2009/2010 | 2383 | 28 | 0 | 1 | 6 | 0 |
AZ Alkmaar | Eredivisie | 2008/2009 | 1980 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Zwolle | Eerste Divisie | 2007/2008 | 4 | |||||
Zwolle | Eerste Divisie | 2006/2007 | 1 | |||||
Ajax | Eredivisie | 2005/2006 | 0 | |||||
Ajax | Eredivisie | 2004/2005 | 0 | |||||
TPS | Veikkausliiga | 2003 | 0 | |||||
TPS | Veikkausliiga | 2002 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malmö | Svenska Cupen | 2023/2024 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malmö | Svenska Cupen | 2021/2022 | 346 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Werder Bremen | DFB Pokal | 2020/2021 | 480 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Werder Bremen | DFB Pokal | 2019/2020 | 270 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Werder Bremen | DFB Pokal | 2018/2019 | 390 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Werder Bremen | DFB Pokal | 2017/2018 | 300 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Werder Bremen | DFB Pokal | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sampdoria | Coppa Italia | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | KNVB Beker | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | KNVB Beker | 2013/2014 | 354 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ajax | KNVB Beker | 2012/2013 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AZ | KNVB Beker | 2011/2012 | 540 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
AZ | KNVB Beker | 2010/2011 | 270 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AZ | KNVB Beker | 2009/2010 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malmo FF | UEFA Europa League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malmo FF | UEFA Champions League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malmo FF | UEFA Europa League | 2022/2023 | 382 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Malmo FF | UEFA Champions League | 2022/2023 | 252 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Malmo FF | UEFA Champions League | 2021/2022 | 503 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Werder Bremen | Club Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | Club Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | Club Friendlies | 2016 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sampdoria | UEFA Europa League | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | UEFA Europa League | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | UEFA Champions League | 2014/2015 | 450 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ajax | UEFA Champions League | 2013/2014 | 331 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ajax | UEFA Europa League | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | UEFA Europa League | 2012/2013 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ajax | UEFA Champions League | 2012/2013 | 540 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
AZ Alkmaar | UEFA Europa League | 2011/2012 | 1240 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 |
AZ Alkmaar | UEFA Europa League | 2010/2011 | 713 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
AZ Alkmaar | UEFA Champions League | 2009/2010 | 444 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finland | Europe | 2018 | 630 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Finland | Friendlies | 2017 | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finland | Europa Championship Qualification | 2016 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finland | Friendlies | 2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finland | Friendlies | 2015 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finland | Baltic Cup | 2014 | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finland | Europe | 2014 | 540 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Finland | Friendlies | 2014 | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finland | Friendlies | 2013 | 332 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Finland | Europa Championship Qualification | 2012 | 900 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Finland | Friendlies | 2012 | 227 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finland | Friendlies | 2011 | 269 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Finland | Europe | 2010 | 396 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Finland | Friendlies | 2010 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Finland | Friendlies | 2009 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |