Rui Pedro Couto Ramalho
Nationalität:
Portugal
Geburtsort:
Vila Nova de Gaia
Alter:
35
Geburtsort:
02/07/1988
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezokovesd-Zsory | NB I | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mezokovesd-Zsory | NB I | 2020/2021 | 306 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 |
DVTK | NB I | 2020/2021 | 576 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 |
DVTK | NB I | 2019/2020 | 1908 | 25 | 1 | 3 | 6 | 0 |
Ferencváros | NB I | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haladas | NB I | 2018/2019 | 1227 | 13 | 2 | 5 | 3 | 0 |
Ferencváros | NB I | 2018/2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ferencváros | NB I | 2017/2018 | 495 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
CSKA Sofia | A PFG | 2016/2017 | 1380 | 16 | 9 | 4 | 4 | 0 |
Académica | Primeira Liga | 2015/2016 | 1167 | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Académica | Primeira Liga | 2014/2015 | 1765 | 20 | 9 | 6 | 6 | 0 |
CFR Cluj | Liga I | 2013/2014 | 1422 | 18 | 7 | 3 | 7 | 0 |
CFR Cluj | Liga I | 2012/2013 | 1571 | 16 | 8 | 7 | 3 | 0 |
CFR Cluj | Liga I | 2011/2012 | 601 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Leixoes | Segunda Liga | 2010/2011 | 2131 | 26 | 1 | 8 | 6 | 0 |
Gil Vicente | Segunda Liga | 2009/2010 | 2381 | 28 | 1 | 8 | 5 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Académica | Taça da Liga | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Académica | Taça da Liga | 2014/2015 | 196 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leixões | Taça da Liga | 2010/2011 | 334 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gil Vicente | Taça da Liga | 2009/2010 | 181 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferencváros | UEFA Champions League | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferencváros | UEFA Europa League | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferencváros | UEFA Europa League | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferencváros | UEFA Europa League | 2017/2018 | 155 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CFR Cluj | UEFA Europa League | 2012/2013 | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CFR Cluj | UEFA Champions League | 2012/2013 | 243 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal U21 | UEFA U21 Championship | 2011 | 352 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |