Sándor Torghelle
Nationalität:
Hungary
Geburtsort:
Budapest
Alter:
39
Geburtsort:
05/05/1982
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasas | NB II | 2019/2020 | 194 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 |
MTK Budapest | NB I | 2018/2019 | 1503 | 14 | 15 | 7 | 9 | 0 |
MTK Budapest | NB II | 2017/2018 | 2104 | 25 | 0 | 12 | 2 | 0 |
MTK Budapest | NB I | 2016/2017 | 2237 | 25 | 1 | 9 | 8 | 1 |
MTK Budapest | NB I | 2015/2016 | 1899 | 24 | 2 | 11 | 9 | 1 |
MTK Budapest | NB I | 2014/2015 | 1646 | 18 | 4 | 6 | 5 | 0 |
MTK Budapest | NB I | 2013/2014 | 881 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 |
Fehérvár | NB I | 2013/2014 | 69 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Fehérvár | NB I | 2012/2013 | 1047 | 10 | 11 | 6 | 6 | 0 |
Fehérvár | NB I | 2011/2012 | 479 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Honved | NB I | 2011/2012 | 539 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Dusseldorf II | Regionalliga Bayern | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dusseldorf | Bundesliga 2 | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dusseldorf II | Regionalliga Bayern | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dusseldorf | Bundesliga 2 | 2010/2011 | 388 | 3 | 13 | 1 | 2 | 0 |
Augsburg | Bundesliga | 2009/2010 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Augsburg | Bundesliga 2 | 2009/2010 | 744 | 6 | 15 | 7 | 5 | 0 |
Augsburg | Bundesliga 2 | 2008/2009 | 2330 | 27 | 0 | 7 | 8 | 0 |
Jena | Bundesliga 2 | 2007/2008 | 8 | |||||
Crystal Palace | Premier League | 2004/2005 | 396 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTK | Magyar Kupa | 2017/2018 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MTK | Magyar Kupa | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MTK | Magyar Kupa | 2014/2015 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MTK | Magyar Kupa | 2013/2014 | 180 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Fehérvár | Magyar Kupa | 2013/2014 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fehérvár | Magyar Kupa | 2012/2013 | 161 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Fehérvár | Magyar Kupa | 2011/2012 | 166 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Fortuna Dusseldorf | DFB Pokal | 2010/2011 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Augsburg | DFB Pokal | 2009/2010 | 158 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTK Budapest | Club Friendlies | 2019 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MTK Budapest | UEFA Europa League | 2016/2017 | 360 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MTK Budapest | UEFA Europa League | 2015/2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fehérvár | UEFA Europa League | 2012/2013 | 325 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Panathinaikos | UEFA Champions League | 2005/2006 | 287 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungary | Europe | 2010 | 804 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2010 | 209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2009 | 168 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hungary | Europa Championship Qualification | 2008 | 273 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Hungary | Europe | 2006 | 517 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2006 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2005 | 83 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2004 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |