Basem Morsy
Nationalität:
Egypt
Geburtsort:
Tanta
Alter:
32
Geburtsort:
01/01/1992
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Geish | PremierLeague | 2024/2025 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ismaily | PremierLeague | 2023/2024 | 297 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
National Bank Egypt | PremierLeague | 2022/2023 | 524 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Ismaily | PremierLeague | 2022/2023 | 772 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Ceramica Cleopatra | PremierLeague | 2021/2022 | 2015 | 23 | 10 | 4 | 2 | 0 |
Misr Lel Makkasa | PremierLeague | 2020/2021 | 2110 | 23 | 1 | 10 | 5 | 0 |
El-Entag El-Harby | PremierLeague | 2020/2021 | 661 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
El-Entag El-Harby | PremierLeague | 2019/2020 | 1494 | 16 | 8 | 8 | 2 | 0 |
Smouha | PremierLeague | 2018/2019 | 211 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
AEL Larissa | SuperLeague | 2018/2019 | 232 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zamalek | PremierLeague | 2017/2018 | 3 | |||||
Zamalek | PremierLeague | 2016/2017 | 7 | |||||
Zamalek | PremierLeague | 2015/2016 | 7 | |||||
Zamalek | PremierLeague | 2014/2015 | 18 | |||||
El-Entag El-Harby | PremierLeague | 2013/2014 | 8 | |||||
Petrojet | PremierLeague | 2012/2013 | 803 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National Bank of Egypt | Cup | 2022/2023 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Misr Lel Makkasa | Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larissa | Cup | 2018/2019 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |