Augusto Júlio Dabó
Nationalität:
Guinea-Bissau
Geburtsort:
Bissau
Alter:
20
Geburtsort:
13/03/2004
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boavista | Primeira Liga | 2024/2025 | 93 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Boavista | Primeira Liga | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boavista | Primeira Liga | 2022/2023 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boavista | Taça de Portugal | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boavista | Taça da Liga | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boavista | Taça de Portugal | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boavista | Taça da Liga | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guinea Bissau | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2025 | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |