Ji-Soo Park
Nationalität:
Korea Republic
Alter:
30
Geburtsort:
13/06/1994
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wuhan Three Towns | CSL | 2024 | 2610 | 29 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Wuhan Three Towns | CSL | 2023 | 580 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Portimonense | Primeira Liga | 2022/2023 | 1202 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gimcheon Sangmu | K League Classic | 2022 | 2292 | 24 | 6 | 1 | 4 | 0 |
Gimcheon Sangmu | K League 2 | 2021 | 630 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Suwon City | K League Classic | 2021 | 1151 | 13 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Guangzhou Evergrande | CSL | 2020 | 1608 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Guangzhou Evergrande | CSL | 2019 | 1638 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Gyeongnam | K League Classic | 2018 | 2765 | 31 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Gyeongnam | K League 2 | 2017 | 2970 | 33 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Gyeongnam | K League 2 | 2016 | 3037 | 34 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Gyeongnam | K League 2 | 2015 | 1516 | 13 | 15 | 1 | 4 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wuhan Three Towns | FA Cup | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wuhan Three Towns | FA Cup | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gimcheon Sangmu | Korea Cup | 2021 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guangzhou | FA Cup | 2020 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guangzhou | FA Cup | 2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gyeongnam | Korea Cup | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wuhan Three Towns | AFC Champions League | 2023/2024 | 410 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guangzhou Evergrande | AFC Champions League | 2020 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guangzhou Evergrande | AFC Champions League | 2019 | 1110 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Korea | Friendlies | 2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Korea | Asia | 2022 | 161 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
South Korea | EAFF E-1 Football Championship | 2022 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Korea | Friendlies | 2022 | 224 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Korea | Friendlies | 2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic U23 | Olympics | 2020 | 264 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
South Korea | Friendlies | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Korea | EAFF E-1 Football Championship | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Korea | Friendlies | 2019 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Korea | Friendlies | 2018 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |