Jermain Colin Defoe

Jermain Colin Defoe

Nationalität:
England
Geburtsort:
London
Alter:
40
Geburtsort:
07/10/1982
Gewicht:
65 kg
Höhe:
171 cm
Position:
Attacker
Team:

Team League

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Sunderland Sunderland Championship 2022/2023
Sunderland Sunderland League One 2021/2022 248 2 5 0 1 0
Rangers Rangers Premier League 2021/2022 8 0 2 0 0 0
Rangers Rangers Premier League 2020/2021 421 3 12 4 0 0
Rangers Rangers Premier League 2019/2020 999 11 9 13 1 0
Rangers Rangers Premier League 2018/2019 945 10 7 8 2 0
Bournemouth Bournemouth Premier League 2018/2019 21 0 4 0 0 0
Bournemouth Bournemouth Premier League 2017/2018 1084 11 13 4 1 0
Sunderland Sunderland Premier League 2016/2017 3323 37 0 15 1 0
Sunderland Sunderland Premier League 2015/2016 2550 28 5 15 3 0
Sunderland Sunderland Premier League 2014/2015 1457 17 0 4 1 0
Tottenham Tottenham Premier League 2013/2014 426 3 11 1 1 0
Tottenham Tottenham Premier League 2012/2013 2410 27 7 11 4 0
Tottenham Tottenham Premier League 2011/2012 1285 11 14 11 2 0
Tottenham Tottenham Premier League 2010/2011 1479 16 6 4 0 1
Tottenham Tottenham Premier League 2009/2010 2570 31 3 18 3 1
Tottenham Tottenham Premier League 2008/2009 560 6 2 3 0 0
Portsmouth Portsmouth Premier League 2008/2009 1498 17 2 8 4 0
Portsmouth Portsmouth Premier League 2007/2008 1066 12 0 8 2 0
Tottenham Tottenham Premier League 2007/2008 523 3 16 4 3 0
Tottenham Tottenham Premier League 2006/2007 1929 20 14 10 2 0
Tottenham Tottenham Premier League 2005/2006 2220 23 13 9 3 0
Tottenham Tottenham Premier League 2004/2005 2528 28 7 13 5 0
Tottenham Tottenham Premier League 2003/2004 1190 13 1 7 1 0
West Ham West Ham Premier League 2002/2003 180 2 0 0 1 0

Team Pokal

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Rangers Rangers League Cup 2021/2022 0 0 0 0 0 0
Rangers Rangers League Cup 2020/2021 108 1 1 1 0 0
Rangers Rangers League Cup 2019/2020 117 1 2 1 1 0
AFC Bournemouth AFC Bournemouth League Cup 2018/2019 233 3 1 0 0 0
AFC Bournemouth AFC Bournemouth League Cup 2017/2018 107 2 0 0 0 0
AFC Bournemouth AFC Bournemouth FA Cup 2017/2018 0 0 0 0 0 0
Sunderland Sunderland League Cup 2016/2017 18 0 1 0 0 0
Sunderland Sunderland FA Cup 2016/2017 117 1 1 0 0 0
Sunderland Sunderland League Cup 2015/2016 90 1 0 3 0 0
Sunderland Sunderland FA Cup 2015/2016 0 0 0 0 0 0
Sunderland Sunderland FA Cup 2014/2015 180 2 0 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur League Cup 2013/2014 300 3 0 2 1 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur League Cup 2012/2013 0 0 1 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur FA Cup 2012/2013 0 0 0 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur League Cup 2011/2012 57 0 1 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur FA Cup 2011/2012 370 4 2 3 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur FA Cup 2010/2011 136 2 0 2 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur League Cup 2009/2010 160 2 0 1 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur FA Cup 2009/2010 458 6 1 5 1 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur FA Cup 2008/2009 18 0 1 0 0 0

Team international Meisterschaften

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Rangers Rangers UEFA Champions League 2021/2022 0 0 0 0 0 0
Rangers Rangers UEFA Europa League 2021/2022 0 0 0 0 0 0
Rangers Rangers Club Friendlies 2021 36 1 0 0 0 0
Rangers Rangers UEFA Europa League 2020/2021 24 0 1 1 0 0
Rangers Rangers UEFA Europa League 2019/2020 194 2 5 2 1 0
Tottenham Tottenham UEFA Europa League 2013/2014 450 5 0 7 1 0
Tottenham Tottenham UEFA Europa League 2012/2013 614 7 1 4 0 0
Tottenham Tottenham UEFA Europa League 2011/2012 498 6 0 3 1 0
Tottenham Tottenham UEFA Champions League 2010/2011 324 3 3 3 1 0
Portsmouth Portsmouth UEFA Europa League 2008/2009 376 4 0 2 1 0
Tottenham Tottenham UEFA Europa League 2007/2008 0 0 0 1 2 0

Nationalmannschafts

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
England England Europe 2018 60 1 1 1 0 0
England England Friendlies 2017 0 0 0 0 0 0
England England Europe 2014 315 4 0 3 1 0
England England Friendlies 2014 0 0 0 0 0 0
England England Friendlies 2013 80 0 2 0 0 0
England England Europa Championship Qualification 2012 157 2 0 3 0 0
England England Europa Championship Qualification 2012 13 0 1 0 0 0
England England Friendlies 2012 68 0 2 1 0 0
England England Friendlies 2011 31 0 1 0 0 0
England England Brazil 2014 2010 173 2 1 1 0 0
England England Europe 2010 132 1 4 3 0 0
England England Friendlies 2010 90 1 1 0 0 0
England England Friendlies 2009 123 0 3 3 0 0
England England Europa Championship Qualification 2008 265 2 5 2 0 0
England England Friendlies 2008 229 4 0 2 0 0
England England Friendlies 2007 76 0 2 0 0 0
England England Europe 2006 278 3 5 1 0 0
England England Friendlies 2006 77 1 1 0 0 0
England England Friendlies 2005 91 1 2 0 0 0
England England Friendlies 2004 139 0 4 0 0 0