Felipe Aguilar
Nationalität:
Colombia
Geburtsort:
Medellín
Alter:
31
Geburtsort:
20/01/1993
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Independiente | Primera Division | 2024 | 690 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Independiente | Primera Division | 2023 | 562 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Lanus | Primera Division | 2023 | 1175 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Lanus | Primera Division | 2022 | 380 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Atl. Nacional | Primera A Clausura | 2022 | 782 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atl. Nacional | Primera A Clausura | 2021 | 987 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Athletico-PR | Paranaense 1 | 2021 | 630 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Athletico-PR | Serie A | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athletico-PR | Serie A | 2020 | 527 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Santos | Paulista A1 | 2019 | 1070 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Santos | Serie A | 2019 | 1437 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Atl. Nacional | Primera A Clausura | 2018 | 2581 | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Atl. Nacional | Primera A Clausura | 2017 | 1910 | 20 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Atl. Nacional | Primera A Clausura | 2016 | 1243 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Alianza | Primera A Clausura | 2015 | 2250 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Alianza | Primera A Clausura | 2014 | 2459 | 27 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Alianza | Primera A Clausura | 2013 | 1022 | 11 | 2 | 0 | 9 | 1 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Independiente | Copa Argentina | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Independiente | Copa Argentina | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanús | Copa Argentina | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanús | Copa Argentina | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athletico Paranaense | Copa do Brasil | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Nacional | Copa Colombia | 2021 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athletico Paranaense | Copa do Brasil | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athletico Paranaense | Copa do Brasil | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santos | Copa do Brasil | 2019 | 586 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Atlético Nacional | Copa Colombia | 2018 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atlético Nacional | Copa Colombia | 2017 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Nacional | Copa Colombia | 2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alianza | Copa Colombia | 2014 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alianza | Copa Colombia | 2013 | 616 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Atlético Nacional | Copa Colombia | 2011 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atl. Nacional | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Athletico-PR | CONMEBOL Sudamericana | 2021 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Athletico-PR | CONMEBOL Libertadores | 2020 | 195 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santos | CONMEBOL Sudamericana | 2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atl. Nacional | CONMEBOL Libertadores | 2018 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atl. Nacional | CONMEBOL Libertadores | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atl. Nacional | CONMEBOL Recopa | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atl. Nacional | Fifa Club World Cup | 2016 Japan | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atl. Nacional | CONMEBOL Libertadores | 2016 | 441 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Atl. Nacional | CONMEBOL Sudamericana | 2016 | 373 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | South America | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | Friendlies | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | Copa America | 2016 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia Ol. | Olympics | 2016 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | Friendlies | 2016 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Colombia U20 | U20 World Cup | 2013 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia U20 | CONMEBOL U20 | 2013 | 206 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Colombia U21 | Tournoi Maurice Revello | 2013 | 360 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |