Aras Özbiliz
Nationalität:
Armenia
Geburtsort:
İstanbul
Alter:
34
Geburtsort:
09/03/1990
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urartu | Premier League | 2023/2024 | 352 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Urartu | Premier League | 2022/2023 | 265 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Pyunik Yerevan | Premier League | 2022/2023 | 285 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Pyunik Yerevan | Premier League | 2020/2021 | 505 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pyunik Yerevan | Premier League | 2019/2020 | 773 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Willem II | Eredivisie | 2018/2019 | 880 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Sheriff Tiraspol | Divizia Nazionala | 2018 | 157 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Besiktas | Super Lig | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besiktas | Super Lig | 2016/2017 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rayo Vallecano | Primera Division | 2015/2016 | 99 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Spartak Moscow | Premier League | 2015/2016 | 210 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Spartak Moscow | Premier League | 2014/2015 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spartak Moscow | Premier League | 2013/2014 | 1662 | 18 | 9 | 3 | 2 | 0 |
Kuban | Premier League | 2013/2014 | 173 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kuban | Premier League | 2012/2013 | 1392 | 16 | 6 | 9 | 4 | 0 |
Ajax | Eredivisie | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | Eredivisie | 2011/2012 | 731 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ajax | Eredivisie | 2010/2011 | 420 | 3 | 11 | 1 | 5 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urartu | Cup | 2022/2023 | 108 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Pyunik | Cup | 2022/2023 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pyunik | Cup | 2020/2021 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willem II | KNVB Beker | 2018/2019 | 184 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Besiktas | Cup | 2017/2018 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Besiktas | Cup | 2016/2017 | 210 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Spartak Moscow | Cup | 2015/2016 | 155 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spartak Moscow | Cup | 2013/2014 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kuban Krasnodar | Cup | 2012/2013 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | KNVB Beker | 2011/2012 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | KNVB Beker | 2010/2011 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urartu | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Urartu | UEFA Champions League | 2023/2024 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pyunik Yerevan | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 61 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Besiktas | Club Friendlies | 2018 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Besiktas | UEFA Champions League | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spartak Moscow | UEFA Europa League | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ajax | UEFA Champions League | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | UEFA Europa League | 2011/2012 | 170 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ajax | UEFA Europa League | 2010/2011 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | UEFA Champions League | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armenia | Europa Championship Qualification | 2020 | 103 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | Europe | 2018 | 228 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Armenia | Friendlies | 2018 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | Friendlies | 2017 | 135 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Armenia | Europa Championship Qualification | 2016 | 139 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | Friendlies | 2016 | 136 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | Friendlies | 2015 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | Europe | 2014 | 704 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Armenia | Friendlies | 2014 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | Friendlies | 2013 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | Friendlies | 2012 | 255 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |