Gustavo Rubén Caballero González
Nationalität:
Paraguay
Alter:
23
Geburtsort:
21/09/2001
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional Asuncion | Division Profesional Clausura | 2024 | 2221 | 25 | 7 | 4 | 5 | 0 |
Ameliano | Division Profesional Clausura | 2023 | 313 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nacional Asuncion | Division Profesional Clausura | 2023 | 711 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 |
Nacional Asuncion | Division Profesional Clausura | 2022 | 744 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 |
Ameliano | Division Profesional Clausura | 2022 | 950 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Dep. Capiata | Division Profesional Clausura | 2019 | 341 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional Asunción | Copa Paraguay | 2024 | 73 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Sportivo Ameliano | Copa Paraguay | 2023 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional Asuncion | CONMEBOL Libertadores | 2024 | 318 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nacional Asuncion | CONMEBOL Sudamericana | 2024 | 449 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ameliano | CONMEBOL Sudamericana | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacional Asuncion | CONMEBOL Libertadores | 2023 | 63 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraguay U23 | Olympics | 2024 | 140 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |