Duván Andrés Vergara Hernández
Nationalität:
Colombia
Geburtsort:
Montería
Alter:
28
Geburtsort:
09/09/1996
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
America De Cali | Primera A Clausura | 2024 | 1278 | 14 | 2 | 8 | 5 | 0 |
Santos Laguna | Liga MX | 2023/2024 | 1406 | 18 | 11 | 2 | 4 | 0 |
Monterrey | Liga MX | 2022/2023 | 204 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Monterrey | Liga MX | 2021/2022 | 1033 | 13 | 9 | 5 | 3 | 0 |
America De Cali | Primera A Clausura | 2021 | 874 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 |
America De Cali | Primera A Clausura | 2020 | 1764 | 20 | 1 | 6 | 5 | 0 |
America De Cali | Primera A Clausura | 2019 | 1629 | 20 | 2 | 5 | 5 | 1 |
Rosario Central | Primera Division | 2018/2019 | 179 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Envigado | Primera A Clausura | 2018 | 2231 | 25 | 8 | 6 | 3 | 1 |
Envigado | Primera A Clausura | 2017 | 1790 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Envigado | Primera A Clausura | 2016 | 1874 | 22 | 8 | 6 | 4 | 0 |
Envigado | Primera A Clausura | 2015 | 765 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | Copa Colombia | 2024 | 390 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
América de Cali | Copa Colombia | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
América de Cali | Copa Colombia | 2019 | 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Rosario Central | Copa Argentina | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosario Central | Copa de la Superliga | 2019 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Envigado | Copa Colombia | 2018 | 150 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Envigado | Copa Colombia | 2017 | 124 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Envigado | Copa Colombia | 2016 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Envigado | Copa Colombia | 2015 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santos Laguna | Leagues Cup | 2023 | 129 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Monterrey | Club Friendlies | 2023 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monterrey | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monterrey | Fifa Club World Cup | 2021 UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monterrey | Concacaf Champions Cup | 2021 | 107 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
America De Cali | CONMEBOL Sudamericana | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
America De Cali | CONMEBOL Libertadores | 2021 | 336 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
America De Cali | CONMEBOL Libertadores | 2020 | 423 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Rosario Central | CONMEBOL Libertadores | 2019 | 60 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |