Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcílio Dias | Serie D | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraná | Paranaense 1 | 2021 | 302 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paraná | Serie B | 2020 | 974 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pelotas | Serie D | 2020 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Esportivo | Gaucho 1 | 2020 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sao Bento | Paulista A1 | 2019 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sao Bento | Serie B | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ceara | Serie A | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goias | Serie B | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Goias | Serie B | 2016 | 1396 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Goias | Serie A | 2015 | 3150 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Goias | Serie A | 2014 | 3150 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goias | Serie A | 2013 | 3240 | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Internacional | Gaucho 1 | 2012 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internacional | Serie A | 2012 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Internacional | Gaucho 1 | 2011 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internacional | Serie A | 2011 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internacional | Gaucho 1 | 2011 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internacional | Serie A | 2011 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internacional | Serie A | 2010 | 2106 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Xerez | Primera Division | 2009/2010 | 3150 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Valencia | Primera Division | 2008/2009 | 1660 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Internacional | Serie A | 2007 | 0 | |||||
Internacional | Serie A | 2006 | 0 | 2 | ||||
Internacional | Serie A | 2005 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraná | Copa do Brasil | 2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ceará | Copa do Brasil | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goiás | Copa do Brasil | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goiás | Copa do Brasil | 2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goiás | Copa do Brasil | 2015 | 540 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Goiás | Copa do Brasil | 2014 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goiás | Copa do Brasil | 2013 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | Fifa Club World Cup | 2010 UAE | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internacional | Fifa Club World Cup | 2010 UAE | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valencia | UEFA Europa League | 2008/2009 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | South America | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brazil U21 | Olympics | 2008 | 570 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |