Fabián Monzón
Nationalität:
Argentina
Geburtsort:
Granadero Baigorria
Alter:
35
Geburtsort:
13/04/1987
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U. De Chile | Primera Division | 2018 | 348 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
U. De Chile | Primera Division | 2017 | 422 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
U. De Chile | Primera Division | 2016/2017 | 826 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 |
U. De Chile | Primera Division | 2015/2016 | 703 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catania | Serie B | 2014/2015 | 1433 | 16 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Catania | Serie A | 2013/2014 | 1397 | 16 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Fluminense | Serie A | 2013 | 115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyon | Ligue 1 | 2012/2013 | 200 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nice | Ligue 1 | 2012/2013 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nice | Ligue 1 | 2011/2012 | 3056 | 34 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Betis | Primera Division | 2008/2009 | 794 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad de Chile | Copa Chile | 2017 | 773 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Universidad de Chile | Copa Chile | 2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catania | Coppa Italia | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catania | Coppa Italia | 2013/2014 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyon | Coupe de la Ligue | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lyon | Coupe de France | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nice | Coupe de la Ligue | 2011/2012 | 300 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nice | Coupe de France | 2011/2012 | 210 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyon | UEFA Europa League | 2012/2013 | 451 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | South America | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | Friendlies | 2011 | 173 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | South America | 2010 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Argentina | Friendlies | 2010 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | Friendlies | 2009 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina U21 | Olympics | 2008 | 502 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |