Mario Ortiz Ruiz

Mario Ortiz Ruiz

Nationalität:
Spain
Geburtsort:
Santander
Alter:
35
Geburtsort:
24/03/1989
Gewicht:
63 kg
Höhe:
173 cm
Position:
Midfielder
Team:

Team League

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Atletico Albericia Atletico Albericia Tercera Division RFEF Group 18 2024/2025 870 10 0 0 2 0
Vimenor Vimenor Tercera Division RFEF Group 18 2023/2024 2970 33 0 1 8 0
Algeciras Algeciras Primera Division RFEF Group 2 2022/2023 945 11 2 0 5 0
Pontevedra Pontevedra Primera Division RFEF Group 2 2022/2023 358 3 11 0 3 0
Hercules Hercules Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round 2021/2022 655 6 8 0 1 0
Cordoba Cordoba Primera Division RFEF Group 2 2020/2021 1725 19 4 1 2 0
Racing Santander Racing Santander Segunda Division 2019/2020 2524 27 7 0 7 1
Racing Santander Racing Santander Primera Division RFEF Group 2 2018/2019 1490 16 2 0 4 0
Reus Deportiu Reus Deportiu Segunda Division 2018/2019 1874 21 0 0 3 0
Cultural Leonesa Cultural Leonesa Segunda Division 2017/2018 2843 32 6 1 7 0
Cultural Leonesa Cultural Leonesa Primera Division RFEF Group 2 2016/2017 3500 39 2 2 4 0
Albacete Albacete Segunda Division 2015/2016 1931 22 4 0 11 0
Albacete Albacete Segunda Division 2014/2015 2507 28 3 0 8 0
Albacete Albacete Primera Division RFEF Group 2 2013/2014 3433 39 0 0 5 0
Albacete Albacete Primera Division RFEF Group 2 2012/2013 1517 17 1 1 4 0
Espanyol II Espanyol II Primera Division RFEF Group 2 2012/2013 1612 18 2 2 6 0
Puertollano Puertollano Primera Division RFEF Group 2 2011/2012 2318 26 1 1 7 0
Conquense Conquense Primera Division RFEF Group 2 2010/2011 2432 25 10 1 12 0
Castellón Castellón Segunda Division 2009/2010 875 10 4 0 3 0
Racing Santander Racing Santander Primera Division 2009/2010 11 0 2 0 0 0
Racing Santander Racing Santander Primera Division 2008/2009 0 0 0 0 0 0

Team Pokal

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Pontevedra Pontevedra Copa del Rey 2022/2023 38 1 1 0 0 0
Córdoba Córdoba Copa del Rey 2020/2021 233 3 0 0 1 0
Racing Santander Racing Santander Copa del Rey 2019/2020 90 1 0 0 0 0
Reus Deportiu Reus Deportiu Copa del Rey 2018/2019 62 1 0 0 0 0
Cultural Leonesa Cultural Leonesa Copa del Rey 2017/2018 14 0 1 0 0 0
Cultural Leonesa Cultural Leonesa Copa del Rey 2016/2017 374 3 1 1 1 0
Albacete Albacete Copa del Rey 2015/2016 120 1 0 0 0 0
Albacete Albacete Copa del Rey 2014/2015 0 0 0 0 0 0
Albacete Albacete Copa del Rey 2013/2014 210 2 0 0 0 0