Darwin Quintero
Nationalität:
Colombia
Geburtsort:
Tumaco
Alter:
37
Geburtsort:
19/09/1987
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pereira | Primera A Clausura | 2024 | 2930 | 34 | 2 | 13 | 5 | 0 |
America De Cali | Primera A Clausura | 2023 | 2714 | 33 | 9 | 5 | 9 | 1 |
Houston Dynamo | MLS | 2022 | 1776 | 22 | 9 | 8 | 4 | 0 |
Houston Dynamo | MLS | 2021 | 1010 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 |
Houston Dynamo | MLS | 2020 | 1690 | 20 | 2 | 7 | 5 | 0 |
Minnesota United | MLS | 2019 | 2239 | 26 | 5 | 10 | 5 | 0 |
Minnesota United | MLS | 2018 | 2398 | 27 | 0 | 11 | 3 | 0 |
Club America | Liga MX | 2017/2018 | 1890 | 22 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Club America | Liga MX | 2016/2017 | 1451 | 15 | 11 | 2 | 3 | 0 |
Club America | Liga MX | 2015/2016 | 2079 | 22 | 17 | 12 | 6 | 2 |
Club America | Liga MX | 2014/2015 | 1328 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Santos Laguna | Liga MX | 2014/2015 | 1459 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Santos Laguna | Liga MX | 2013/2014 | 3240 | 36 | 5 | 14 | 7 | 0 |
Santos Laguna | Liga MX | 2012/2013 | 2736 | 33 | 1 | 13 | 7 | 0 |
Santos Laguna | Liga MX | 2011/2012 | 3244 | 39 | 4 | 14 | 9 | 0 |
Santos Laguna | Liga MX | 2010/2011 | 2187 | 25 | 8 | 8 | 4 | 1 |
Santos Laguna | Liga MX | 2009/2010 | 3093 | 35 | 6 | 11 | 3 | 0 |
Santos Laguna | Liga MX | 2008/2009 | 948 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 |
Pereira | Primera A Clausura | 2008 | 0 | |||||
Krylya Sovetov | Premier League | 2007 | 427 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | Copa Colombia | 2023 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Dynamo | US Open Cup | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Minnesota United | US Open Cup | 2019 | 340 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |
MLS All-Stars | MLS All-Star | 2018 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota United | US Open Cup | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
América | Copa MX | 2017/2018 | 402 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
América | Copa MX | 2016/2017 | 532 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Santos Laguna | Copa MX | 2014/2015 | 531 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Santos Laguna | Copa MX | 2013/2014 | 297 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club America | Concacaf Champions Cup | 2018 | 237 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Club America | Fifa Club World Cup | 2016 Japan | 143 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Club America | Concacaf Champions Cup | 2015/2016 | 587 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Club America | Fifa Club World Cup | 2015 Japan | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club America | International Champions Cup | 2015 | 291 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Club America | Concacaf Champions Cup | 2014/2015 | 506 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Santos Laguna | CONMEBOL Libertadores | 2014 | 603 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Santos Laguna | Concacaf Champions Cup | 2012/2013 | 750 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Santos Laguna | Concacaf Champions Cup | 2011/2012 | 592 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Santos Laguna | Concacaf Champions Cup | 2010/2011 | 331 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Santos Laguna | Concacaf Champions Cup | 2008/2009 | 183 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |