Bradley Allan Grobler
Nationalität:
South Africa
Geburtsort:
Sandton
Alter:
36
Geburtsort:
25/01/1988
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supersport Utd | Premier League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supersport Utd | Premier League | 2023/2024 | 1964 | 23 | 4 | 11 | 6 | 0 |
Supersport Utd | Premier League | 2022/2023 | 2218 | 28 | 0 | 10 | 4 | 0 |
Supersport Utd | Premier League | 2021/2022 | 571 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Supersport Utd | Premier League | 2020/2021 | 2248 | 25 | 1 | 16 | 3 | 0 |
Supersport Utd | Premier League | 2019/2020 | 2329 | 26 | 1 | 14 | 5 | 0 |
Supersport Utd | Premier League | 2018/2019 | 1208 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Supersport Utd | Premier League | 2017/2018 | 508 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Supersport Utd | Premier League | 2016/2017 | 489 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Supersport Utd | Premier League | 2015/2016 | 821 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 |
Supersport Utd | Premier League | 2014/2015 | 1164 | 11 | 9 | 5 | 2 | 0 |
Supersport Utd | Premier League | 2013/2014 | 994 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Supersport Utd | Premier League | 2012/2013 | 727 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Cape Town Spurs | Premier League | 2012/2013 | 825 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Goztepe | Lig A | 2011/2012 | 2356 | 28 | 0 | 6 | 3 | 0 |
Platinum Stars | Premier League | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platinum Stars | Premier League | 2010/2011 | 1580 | 18 | 6 | 13 | 2 | 0 |
Platinum Stars | Premier League | 2009/2010 | 637 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Platinum Stars | Premier League | 2008/2009 | 5 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperSport United | 8 Cup | 2024/2025 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperSport United | League Cup | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperSport United | 8 Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperSport United | Cup | 2023/2024 | 187 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperSport United | League Cup | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperSport United | 8 Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperSport United | Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperSport United | 8 Cup | 2021/2022 | 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SuperSport United | Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperSport United | 8 Cup | 2020/2021 | 247 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SuperSport United | Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperSport United | Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperSport United | 8 Cup | 2019/2020 | 339 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SuperSport United | League Cup | 2019 | 202 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SuperSport United | 8 Cup | 2018/2019 | 260 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
SuperSport United | Cup | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperSport United | 8 Cup | 2017/2018 | 361 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SuperSport United | Cup | 2016/2017 | 153 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
SuperSport United | 8 Cup | 2016/2017 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperSport United | League Cup | 2016 | 235 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SuperSport United | 8 Cup | 2015/2016 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperSport United | League Cup | 2015/2016 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SuperSport United | Cup | 2015/2016 | 359 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
SuperSport United | 8 Cup | 2014/2015 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperSport United | League Cup | 2014/2015 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SuperSport United | Cup | 2014/2015 | 57 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
SuperSport United | 8 Cup | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperSport United | League Cup | 2013/2014 | 61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
SuperSport United | Cup | 2013/2014 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperSport United | Cup | 2012/2013 | 162 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town Spurs | League Cup | 2012/2013 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Göztepe | Cup | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supersport Utd | CAF Confederations Cup | 2023/2024 | 83 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Supersport Utd | CAF Confederations Cup | 2017 | 773 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Friendlies | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Africa | Friendlies | 2019 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Africa | Africa | 2018 | 108 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
South Africa | Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Africa | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Africa | Friendlies | 2016 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
South Africa | Friendlies | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Africa | Africa | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Africa | Friendlies | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Africa | Friendlies | 2012 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Africa | Friendlies | 2011 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |