Yuta Nakayama
Nationalität:
Japan
Geburtsort:
Ryūgasaki
Alter:
27
Geburtsort:
16/02/1997
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machida | J1 League | 2025 | ||||||
Machida | J1 League | 2024 | 331 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Huddersfield Town | Championship | 2023/2024 | 1694 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Huddersfield Town | Championship | 2022/2023 | 1083 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Zwolle | Eredivisie | 2021/2022 | 2598 | 29 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Zwolle | Eredivisie | 2020/2021 | 2360 | 25 | 7 | 2 | 3 | 0 |
Zwolle | Eredivisie | 2019/2020 | 1146 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Zwolle | Eredivisie | 2018/2019 | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kashiwa | J1 League | 2018 | 1467 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Kashiwa | J1 League | 2017 | 2680 | 30 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Kashiwa | J1 League | 2016 | 2213 | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Kashiwa | J1 League | 2015 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kashiwa | J1 League | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machida Zelvia | J-League Cup | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield Town U21 | Premier League Cup | 2023/2024 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield Town | League Cup | 2023/2024 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield Town | FA Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield Town | FA Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield Town | League Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEC Zwolle | KNVB Beker | 2021/2022 | 240 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PEC Zwolle | KNVB Beker | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEC Zwolle | KNVB Beker | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kashiwa Reysol | J-League Cup | 2018 | 138 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kashiwa Reysol | J-League Cup | 2017 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashiwa Reysol | Emperor Cup | 2017 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashiwa Reysol | J-League Cup | 2016 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashiwa Reysol | Emperor Cup | 2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashiwa Reysol | J-League Cup | 2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kashiwa | AFC Champions League | 2018 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kashiwa | AFC Champions League | 2015 | 169 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Asia | 2026 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japan | Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japan | AFC Asian Cup | 2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japan | Friendlies | 2023 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japan | Asia | 2022 | 231 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Japan | Brazil 2014 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japan | Friendlies | 2022 | 224 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Japan | Kirin Cup | 2022 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Japan Ol. | Olympics | 2020 | 485 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Japan | Friendlies | 2020 | 278 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Japan | Copa America | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Japan | Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japan U21 | Tournoi Maurice Revello | 2018 | 208 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Japan U20 | U20 World Cup | 2017 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |