Khalid Mohamed Ahmed Hussain Al Attas Al Hashemi
Nationalität:
United Arab Emirates
Geburtsort:
Abu Dhabi
Alter:
27
Geburtsort:
18/03/1997
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Ain | Gulf League | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Ain | Gulf League | 2023/2024 | 1352 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Bani Yas | Gulf League | 2022/2023 | 2258 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Bani Yas | Gulf League | 2021/2022 | 1335 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bani Yas | Gulf League | 2020/2021 | 1422 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bani Yas | Gulf League | 2019/2020 | 1258 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Bani Yas | Gulf League | 2018/2019 | 567 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Bani Yas | Gulf League | 2016/2017 | 883 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Ain | League Cup | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Ain | League Cup | 2023/2024 | 181 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bani Yas | League Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bani Yas | League Cup | 2021/2022 | 226 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bani Yas | League Cup | 2020/2021 | 244 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bani Yas | League Cup | 2019/2020 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bani Yas | League Cup | 2018/2019 | 654 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bani Yas | League Cup | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Ain | AFC Champions League | 2024/2025 | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Al Ain | Fifa Club World Cup | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Ain | AFC Champions League | 2023/2024 | 1089 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bani Yas | AFC Champions League | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Asia | 2026 | 292 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
United Arab Emirates | Friendlies | 2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
United Arab Emirates | AFC Asian Cup | 2023 | 188 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
United Arab Emirates | Gulf Cup of Nations | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United Arab Emirates | Friendlies | 2023 | 344 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United Arab Emirates | Asia | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United Arab Emirates | Friendlies | 2022 | 206 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |