Antoni Sarcevic

Antoni Sarcevic

Nationalität:
England
Geburtsort:
Manchester
Alter:
32
Geburtsort:
13/03/1992
Gewicht:
85 kg
Höhe:
183 cm
Position:
Midfielder
Team:

Team League

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Bradford City Bradford City League Two 2024/2025 265 3 0 0 0 0
Stockport Stockport League Two 2023/2024 2391 28 5 8 4 0
Stockport Stockport League Two 2022/2023 1881 20 10 4 4 0
Stockport Stockport Conference National 2021/2022 1977 23 2 4 6 1
Bolton Bolton League One 2021/2022 1156 13 1 3 2 0
Bolton Bolton League Two 2020/2021 2512 29 3 7 5 0
Plymouth Plymouth League Two 2019/2020 2642 30 2 10 8 1
Plymouth Plymouth League One 2018/2019 3210 37 0 3 11 0
Plymouth Plymouth League One 2017/2018 2152 25 5 3 2 1
Plymouth Plymouth League Two 2016/2017 1382 16 1 2 4 0
Shrewsbury Town Shrewsbury Town League One 2016/2017 601 7 5 0 0 0
Fleetwood Fleetwood League One 2015/2016 3276 37 2 3 5 0
Fleetwood Fleetwood League One 2014/2015 2618 29 8 2 4 0
Fleetwood Fleetwood League Two 2013/2014 3789 42 3 14 7 0
Chester Chester Conference South 2012/2013 3125 36 1 12 0 0
Crewe Crewe League Two 2011/2012 165 1 5 0 0 0
Crewe Crewe League Two 2010/2011 75 0 6 1 0 0

Team Pokal

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Bradford City Bradford City League Cup 2024/2025 24 0 1 0 0 0
Bradford City Bradford City EFL Trophy 2024/2025 0 0 0 0 0 0
Bradford City Bradford City FA Cup 2024/2025 0 0 0 0 0 0
Stockport County Stockport County FA Cup 2023/2024 33 0 2 0 0 0
Stockport County Stockport County League Cup 2023/2024 19 0 1 0 0 0
Stockport County Stockport County EFL Trophy 2023/2024 27 0 1 0 1 0
Stockport County Stockport County League Cup 2022/2023 19 0 1 0 0 0
Stockport County Stockport County EFL Trophy 2022/2023 0 0 0 0 0 0
Stockport County Stockport County FA Cup 2022/2023 180 2 0 2 0 0
Stockport County Stockport County FA Trophy 2021/2022 226 3 0 0 0 0
Stockport County Stockport County FA Cup 2021/2022 165 2 0 0 1 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers EFL Trophy 2021/2022 23 0 1 0 0 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers League Cup 2021/2022 112 1 1 0 0 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers FA Cup 2021/2022 0 0 0 0 0 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers EFL Trophy 2020/2021 90 1 0 0 0 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers League Cup 2020/2021 90 1 0 1 0 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers FA Cup 2020/2021 90 1 0 0 0 0
Plymouth Argyle Plymouth Argyle League Cup 2019/2020 0 0 0 0 0 0
Plymouth Argyle Plymouth Argyle EFL Trophy 2019/2020 258 3 0 0 1 0
Plymouth Argyle Plymouth Argyle FA Cup 2019/2020 270 3 0 1 0 0
Plymouth Argyle Plymouth Argyle League Cup 2018/2019 90 1 0 0 0 0
Plymouth Argyle Plymouth Argyle EFL Trophy 2018/2019 164 2 0 0 0 0
Plymouth Argyle Plymouth Argyle FA Cup 2018/2019 180 2 0 1 1 0
Plymouth Argyle Plymouth Argyle League Cup 2017/2018 44 0 1 0 0 0
Plymouth Argyle Plymouth Argyle EFL Trophy 2017/2018 226 3 0 0 0 0
Plymouth Argyle Plymouth Argyle FA Cup 2017/2018 10 0 1 0 0 0
Shrewsbury Town Shrewsbury Town League Cup 2016/2017 154 2 0 0 1 0
Shrewsbury Town Shrewsbury Town EFL Trophy 2016/2017 62 1 0 0 1 0
Shrewsbury Town Shrewsbury Town FA Cup 2016/2017 0 0 0 0 0 0
Fleetwood Town Fleetwood Town FA Cup 2015/2016 90 1 0 0 0 0
Fleetwood Town Fleetwood Town League Cup 2015/2016 90 1 0 0 1 0
Fleetwood Town Fleetwood Town EFL Trophy 2015/2016 270 3 0 0 1 0
Fleetwood Town Fleetwood Town League Cup 2014/2015 120 1 0 0 0 0
Fleetwood Town Fleetwood Town EFL Trophy 2014/2015 90 1 0 0 0 0
Fleetwood Town Fleetwood Town FA Cup 2014/2015 3 0 1 0 0 0
Fleetwood Town Fleetwood Town FA Cup 2013/2014 197 2 1 0 2 0
Fleetwood Town Fleetwood Town League Cup 2013/2014 90 1 0 0 0 0
Fleetwood Town Fleetwood Town EFL Trophy 2013/2014 363 4 1 1 0 0
Chester Chester FA Trophy 2011/2012 132 2 0 1 0 0
Crewe Alexandra Crewe Alexandra EFL Trophy 2011/2012 214 3 0 0 0 0
Crewe Alexandra Crewe Alexandra League Cup 2011/2012 0 0 0 0 0 0
Crewe Alexandra Crewe Alexandra FA Cup 2011/2012 23 0 1 0 0 0

Team international Meisterschaften

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Fleetwood Fleetwood Club Friendlies 2016 0 0 0 0 0 0