
Quinten Timber
Vezni
Quinten Timber (25, Holandija) igra u timu Crystal Palace. Pozicija: Vezni. Premijer liga 2026/2027 u dresu tima Crystal Palace: 5 utakmica, 389 minuta, 0 golova, 1 asistencija. Ukupno u ligaškim takmičenjima tokom karijere: 184 utakmice, 22 gola (9 sezona).
Pozicija
Vezni
Nacionalnost
Holandija
Godine
25
Visina
179 cm
Težina
71 kg
Mesto rođenja
Utrecht
Rođen
17.06.2001
Tržišna vrednost (#482)
€24MTekuća sezona
12
Nastupi
0
Golovi
716
Minuti
Sve sezone
Liga
| Takmičenje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
Premijer liga 2026/2027 | 5 | - |
Ligue 1 2026/2027 | 1 | - |
Ligue 1 2025/2026 | 15 | - |
Eredivizija 2025/2026 | 17 | 2 |
Eredivizija 2024/2025 | 18 | 6 |
Eredivizija 2023/2024 | 31 | 7 |
Eredivizija 2022/2023 | 24 | 2 |
Eredivizija 2021/2022 | 33 | 2 |
Prva divizija 2020/2021 | 13 | - |
Prva divizija 2019/2020 | 25 | 2 |
Prva divizija 2018/2019 | 2 | 1 |
Domaći kupovi
| Takmičenje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
EFL Cup 2026/2027 | 1 | - |
Coupe de France 2025/2026 | 1 | - |
KNVB Beker 2025/2026 | 1 | - |
KNVB Beker 2024/2025 | 1 | - |
KNVB Beker 2023/2024 | 2 | 1 |
Super Cup 2023 | 1 | - |
KNVB Beker 2022/2023 | 1 | - |
Međunarodni kupovi
| Takmičenje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
UEFA Liga Evropa 2026/2027 | 2 | - |
UEFA Liga Evropa 2025/2026 | 4 | 1 |
UEFA Liga šampiona 2025/2026 | 2 | 1 |
UEFA Liga šampiona 2024/2025 | 7 | - |
UEFA Liga Evropa 2023/2024 | 1 | - |
UEFA Liga šampiona 2023/2024 | 6 | - |
UEFA Liga Evropa 2022/2023 | 6 | 1 |
UEFA Liga mladih 2019/2020 | 7 | - |
UEFA Liga mladih 2018/2019 | 6 | - |
UEFA Liga mladih 2017/2018 | 1 | - |
Reprezentacija
| Takmičenje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
UEFA Liga nacija League D 2026/2027 | 4 | - |
Svetsko prvenstvo 2026 | 2 | - |
Prijateljske utakmice 2026 | 3 | - |
Svetsko prvenstvo 2026 | 2 | - |
UEFA Liga nacija League D 2024/2025 | 3 | - |
Prijateljske utakmice 2024 | 1 | - |
Evropsko prvenstvo U21 2023 | 2 | - |
Prijateljske utakmice 2023 | 1 | - |
Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo U21 2023 | 9 | 1 |
Prijateljske utakmice 2022 | 2 | - |
Prijateljske utakmice 2019 | 1 | - |
Prijateljske utakmice 2019 | 1 | - |
Prijateljske utakmice 2018 | 3 | - |
Evropsko prvenstvo U17 2018 | 6 | - |
Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo U17 2018 | 3 | - |