
Jordan Owens
Jordan Owens (36, Severna Irska) igra u timu Crusaders. Pozicija: . Premijer liga 2025/2026 u dresu tima Crusaders: 2 utakmice, 0 golova, 0 asistencija. Ukupno u ligaškim takmičenjima tokom karijere: 224 utakmice, 147 golova (14 sezona).
Pozicija
Nacionalnost
Severna Irska
Godine
36
Visina
188 cm
Težina
kg
Mesto rođenja
Belfast
Rođen
09.07.1989
Tržišna vrednost
€52KTekuća sezona
6
Nastupi
0
Golovi
0
Minuti
Sve sezone
Liga
| Takmičenje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
Premijer liga 2025/2026 | 2 | - |
Premijer liga 2024/2025 | 23 | 1 |
Premijer liga 2023/2024 | 32 | 5 |
Premijer liga 2022/2023 | 25 | 3 |
Premijer liga 2021/2022 | 30 | - |
Premijer liga 2020/2021 | 6 | 7 |
Premijer liga 2019/2020 | 10 | 11 |
Premijer liga 2018/2019 | 6 | 7 |
Premijer liga 2017/2018 | 13 | 17 |
Premijer liga 2016/2017 | 16 | 20 |
Premijer liga 2015/2016 | 15 | 18 |
Premijer liga 2014/2015 | 20 | 26 |
Premijer liga 2013/2014 | 13 | 16 |
Premijer liga 2012/2013 | 13 | 16 |
Domaći kupovi
| Takmičenje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
Irish League Cup 2024/2025 | 2 | - |
Irish Cup 2022/2023 | 4 | 1 |
Irish Cup 2021/2022 | 1 | 2 |
Irish League Cup 2021/2022 | 2 | 3 |
Irish Cup 2020/2021 | 1 | 1 |
Irish Cup 2019/2020 | 1 | 2 |
Irish Cup 2018/2019 | 5 | 5 |
Irish League Cup 2018/2019 | 1 | 2 |
Challenge Cup 2017/2018 | 2 | - |
Irish Cup 2015/2016 | 1 | 1 |
Irish Cup 2013/2014 | 1 | 3 |
Irish League Cup 2013/2014 | 4 | 3 |
Irish Cup 2012/2013 | 1 | 1 |
Irish League Cup 2012/2013 | 1 | 1 |
Međunarodni kupovi
| Takmičenje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
UEFA Liga konferencija 2024/2025 | 1 | - |
UEFA Liga konferencija 2023/2024 | 4 | - |
UEFA Liga konferencija 2022/2023 | 1 | - |
UEFA Liga Evropa 2019/2020 | 4 | - |
UEFA Liga šampiona 2018/2019 | 2 | - |
UEFA Liga Evropa 2017/2018 | 2 | 1 |
UEFA Liga šampiona 2016/2017 | 2 | - |
UEFA Liga šampiona 2015/2016 | 4 | 1 |
UEFA Liga Evropa 2014/2015 | 4 | 1 |
UEFA Liga Evropa 2013/2014 | 2 | 2 |
UEFA Liga Evropa 2012/2013 | 1 | - |
UEFA Liga Evropa 2011/2012 | 1 | - |
Reprezentacija
| Takmičenje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
Nations Cup 2011 | 1 | - |