
Soldado
Sulmues
Soldado (38, Spanja) luan për skuadrën Levante. Pozicioni: Sulmues. La Liga 2 2022/2023 me skuadrën Levante: 29 ndeshje, 1000 minuta, 3 gola, 0 asistime. Totali në kampionate gjatë karrierës: 458 ndeshje, 157 gola (18 sezone).
Pozicioni
Sulmues
Kombësia
Spanja
Mosha
38
Gjatësia
180 cm
Pesha
74 kg
Vendlindja
Valencia
Lindur
May 27, 1985
Vlera e tregut
€450KSezoni aktual
13
Paraqitje
3
Gola
654
Minuta
Të gjitha sezonet
Kampionati
| Gara | Ndeshje | Gola |
|---|---|---|
La Liga 2 2023/2024 | - | - |
La Liga 2 2022/2023 | 29 | 3 |
La Liga 2021/2022 | 18 | 3 |
La Liga 2020/2021 | 29 | 9 |
La Liga 2019/2020 | 33 | 7 |
Süper Lig 2018/2019 | 21 | 6 |
Süper Lig 2017/2018 | 26 | 9 |
La Liga 2017/2018 | - | - |
La Liga 2016/2017 | 10 | 4 |
La Liga 2015/2016 | 28 | 5 |
Premier League 2015/2016 | - | - |
Premier League 2014/2015 | 24 | 1 |
Premier League 2013/2014 | 28 | 6 |
La Liga 2012/2013 | 35 | 24 |
La Liga 2011/2012 | 32 | 17 |
La Liga 2010/2011 | 34 | 18 |
La Liga 2009/2010 | 26 | 16 |
La Liga 2008/2009 | 34 | 13 |
La Liga 2007/2008 | 5 | - |
La Liga 2006/2007 | 30 | 11 |
La Liga 2005/2006 | 11 | 2 |
La Liga 2 2005/2006 | 5 | 3 |
La Liga 2003/2004 | - | - |
Kupat ndërkombëtare
| Gara | Ndeshje | Gola |
|---|---|---|
UEFA Liga e Evropës 2020/2021 | 11 | 3 |
UEFA Liga e Kampionëve 2018/2019 | 2 | - |
UEFA Liga e Evropës 2017/2018 | 2 | - |
UEFA Liga e Evropës 2017/2018 | - | - |
UEFA Liga e Evropës 2016/2017 | 1 | - |
UEFA Liga e Kampionëve 2016/2017 | - | - |
UEFA Liga e Evropës 2015/2016 | 13 | 2 |
UEFA Liga e Evropës 2014/2015 | 8 | 2 |
UEFA Liga e Evropës 2013/2014 | 7 | 5 |
UEFA Liga e Kampionëve 2012/2013 | 7 | 4 |
UEFA Liga e Kampionëve 2011/2012 | 6 | 5 |
UEFA Liga e Evropës 2011/2012 | 7 | 2 |
UEFA Liga e Kampionëve 2010/2011 | 7 | 6 |
UEFA Liga e Kampionëve 2007/2008 | 1 | - |
UEFA Liga e Evropës 2006/2007 | - | 1 |
UEFA Liga e Kampionëve 2006/2007 | 2 | - |
UEFA Liga e Kampionëve 2005/2006 | 2 | 1 |
Kombëtarja
| Gara | Ndeshje | Gola |
|---|---|---|
UEFA Kualifikueset e Kampionatit Evropian 2008 | 2 | - |