
A. Ulmer
Mbrojtës
A. Ulmer (39, Austria) luan për skuadrën Salzburg. Pozicioni: Mbrojtës. Bundesliga 2023/2024 me skuadrën Salzburg: 13 ndeshje, 559 minuta, 0 gola, 0 asistime. Totali në kampionate gjatë karrierës: 380 ndeshje, 16 gola (15 sezone).
Pozicioni
Mbrojtës
Kombësia
Austria
Mosha
39
Gjatësia
175 cm
Pesha
73 kg
Vendlindja
Linz
Lindur
October 30, 1985
Vlera e tregut
€580KSezoni aktual
19
Paraqitje
0
Gola
965
Minuta
Të gjitha sezonet
Kampionati
| Gara | Ndeshje | Gola |
|---|---|---|
Bundesliga 2023/2024 | 13 | - |
Bundesliga 2022/2023 | 21 | - |
Bundesliga 2021/2022 | 27 | 1 |
Bundesliga 2020/2021 | 30 | - |
Bundesliga 2019/2020 | 29 | 2 |
Bundesliga 2018/2019 | 28 | - |
Bundesliga 2017/2018 | 26 | 3 |
Bundesliga 2016/2017 | 30 | 4 |
Bundesliga 2015/2016 | 34 | 1 |
Bundesliga 2014/2015 | 21 | 2 |
Bundesliga 2013/2014 | 30 | 2 |
Bundesliga 2012/2013 | 26 | - |
Bundesliga 2011/2012 | 20 | 1 |
Bundesliga 2010/2011 | 9 | - |
Bundesliga 2009/2010 | 36 | - |
Bundesliga 2008/2009 | - | - |
Bundesliga 2008/2009 | - | - |
Kupat kombëtare
| Gara | Ndeshje | Gola |
|---|---|---|
Cup 2023/2024 | 2 | - |
Cup 2022/2023 | 3 | - |
Cup 2021/2022 | 3 | - |
Cup 2020/2021 | 4 | - |
Cup 2019/2020 | 5 | - |
Cup 2018/2019 | 5 | - |
Cup 2017/2018 | 3 | - |
Cup 2016/2017 | 2 | - |
Cup 2015/2016 | 6 | 1 |
Cup 2014/2015 | 2 | 1 |
Cup 2013/2014 | 5 | - |
Cup 2012/2013 | 5 | - |
Cup 2011/2012 | 5 | - |
Cup 2009/2010 | 1 | - |
Kupat ndërkombëtare
| Gara | Ndeshje | Gola |
|---|---|---|
UEFA Liga e Kampionëve 2023/2024 | 3 | - |
Miqësore Klubesh 2023 | - | - |
UEFA Liga e Kampionëve 2022/2023 | 6 | - |
UEFA Liga e Evropës 2022/2023 | 2 | - |
Miqësore Klubesh 2022 | 4 | - |
UEFA Liga e Kampionëve 2021/2022 | 10 | - |
Miqësore Klubesh 2021 | 2 | - |
UEFA Liga e Kampionëve 2020/2021 | 8 | - |
UEFA Liga e Evropës 2020/2021 | 2 | - |
Miqësore Klubesh 2020 | 2 | - |
UEFA Liga e Evropës 2019/2020 | 2 | 1 |
UEFA Liga e Kampionëve 2019/2020 | 6 | 1 |
Miqësore Klubesh 2019 | 3 | - |
UEFA Liga e Kampionëve 2018/2019 | 4 | - |
UEFA Liga e Evropës 2018/2019 | 10 | - |
UEFA Liga e Evropës 2017/2018 | 16 | 1 |
UEFA Liga e Kampionëve 2017/2018 | 4 | - |
UEFA Liga e Evropës 2016/2017 | 5 | - |
UEFA Liga e Kampionëve 2016/2017 | 6 | - |
UEFA Liga e Evropës 2015/2016 | 2 | - |
UEFA Liga e Kampionëve 2015/2016 | 2 | 1 |
UEFA Liga e Kampionëve 2014/2015 | 3 | - |
UEFA Liga e Evropës 2014/2015 | 6 | - |
Miqësore Klubesh 2014 | 1 | - |
UEFA Liga e Evropës 2013/2014 | 10 | - |
UEFA Liga e Kampionëve 2013/2014 | 2 | - |
UEFA Liga e Kampionëve 2012/2013 | 2 | - |
UEFA Liga e Evropës 2011/2012 | 7 | - |
UEFA Liga e Kampionëve 2010/2011 | 3 | 1 |
UEFA Liga e Kampionëve 2009/2010 | 5 | - |
UEFA Liga e Evropës 2009/2010 | 8 | - |
Kombëtarja
| Gara | Ndeshje | Gola |
|---|---|---|
UEFA Kualifikueset e Kampionatit Evropian 2024 | 1 | - |
Miqësore 2023 | - | - |
UEFA Liga e Kombeve League D 2022/2023 | - | - |
Kualifikueset e UEFA-s për Kupën e Botës 2022 | 6 | - |
Miqësore 2022 | 1 | - |
Miqësore 2021 | 1 | - |
UEFA Liga e Kombeve League D 2020/2021 | 4 | - |
UEFA Kualifikueset e Kampionatit Evropian 2020 | 8 | - |
Miqësore 2020 | - | - |
UEFA Kampionati Evropian 2020 | 2 | - |
UEFA Liga e Kombeve League D 2018/2019 | 2 | - |
Miqësore 2018 | 3 | - |
Miqësore 2017 | 1 | - |
UEFA Kualifikueset e Kampionatit Evropian 2016 | - | - |
Miqësore 2016 | - | - |
Miqësore 2015 | - | - |
Kualifikueset e UEFA-s për Kupën e Botës 2014 | - | - |
Miqësore 2014 | 1 | - |
Kualifikueset e UEFA-s për Kupën e Botës 2010 | 1 | - |