
A. Pētersons
Mbrojtës
A. Pētersons (35, Letoni) luan për skuadrën Jelgava. Pozicioni: Mbrojtës. Virsliga 2025 me skuadrën FS Jelgava: 9 ndeshje, 598 minuta, 0 gola, 0 asistime. Totali në kampionate gjatë karrierës: 325 ndeshje, 21 gola (17 sezone).
Pozicioni
Mbrojtës
Kombësia
Letoni
Mosha
35
Gjatësia
168 cm
Pesha
65 kg
Vendlindja
Riga
Lindur
December 15, 1990
Vlera e tregut
€49KSezoni aktual
12
Paraqitje
0
Gola
868
Minuta
Të gjitha sezonet
Kampionati
| Gara | Ndeshje | Gola |
|---|---|---|
Virsliga 2025 | 9 | - |
Virsliga 2024 | 33 | - |
Virsliga 2023 | 2 | - |
Virsliga 2023 | - | - |
Virsliga 2022 | 17 | - |
Virsliga 2021 | 21 | - |
Virsliga 2020 | 16 | 1 |
Virsliga 2019 | 24 | - |
Virsliga 2018 | 18 | 2 |
Virsliga 2017 | 16 | - |
Virsliga 2016 | 24 | - |
Virsliga 2015 | 24 | 4 |
Virsliga 2014 | 24 | 3 |
Virsliga 2013 | 15 | - |
Virsliga 2012 | 9 | 1 |
Virsliga 2011 | 27 | 1 |
Virsliga 2010 | 17 | 3 |
Virsliga 2009 | 29 | 6 |
Virsliga 2008 | - | - |
Kupat kombëtare
| Gara | Ndeshje | Gola |
|---|---|---|
Cup 2024 | 1 | - |
Cup 2023 | 2 | - |
Cup 2022 | 1 | - |
Cup 2021 | 1 | - |
Cup 2020 | 2 | 1 |
Cup 2019 | 1 | - |
Cup 2018 | 3 | 1 |
Cup 2017 | - | - |
Cup 2016/2017 | 3 | 1 |
Cup 2015/2016 | 1 | - |
Cup 2014/2015 | - | - |
Cup 2013/2014 | 3 | - |
Cup 2013/2014 | 1 | 1 |
Cup 2012/2013 | 2 | - |
Cup 2012/2013 | 1 | 1 |
Cup 2011/2012 | 2 | - |
Cup 2010/2011 | 2 | - |
Kupat ndërkombëtare
| Gara | Ndeshje | Gola |
|---|---|---|
UEFA Liga e Konferencës 2023/2024 | - | - |
UEFA Liga e Konferencës 2023/2024 | 1 | - |
UEFA Liga e Konferencës 2022/2023 | 4 | - |
UEFA Liga e Konferencës 2021/2022 | 6 | - |
UEFA Liga e Kampionëve 2021/2022 | 2 | - |
UEFA Liga e Evropës 2020/2021 | 1 | - |
UEFA Liga e Kampionëve 2019/2020 | 2 | - |
UEFA Liga e Evropës 2019/2020 | 5 | 1 |
UEFA Liga e Evropës 2018/2019 | 1 | - |
UEFA Liga e Evropës 2014/2015 | 1 | - |
UEFA Liga e Kampionëve 2013/2014 | - | - |
UEFA Liga e Evropës 2012/2013 | - | - |
UEFA Liga e Kampionëve 2011/2012 | 2 | - |
UEFA Liga e Evropës 2010/2011 | 2 | - |
Kombëtarja
| Gara | Ndeshje | Gola |
|---|---|---|
UEFA Kualifikueset e Kampionatit Evropian 2020 | 2 | - |
UEFA Kampionati Evropian U21 2013 | 7 | - |