
Kahraba
Napadalec
Kahraba (32, Egipt) igra za ekipo Enppi. Položaj: Napadalec. Prva liga 2026/2027 z ekipo Enppi: 4 tekme, 310 minut, 1 gol, 0 asistenc. Skupaj v ligaški karieri: 228 tekem, 90 golov (15 sezon).
Položaj
Napadalec
Državljanstvo
Egipt
Starost
32
Višina
182 cm
Teža
75 kg
Kraj rojstva
Cairo
Rojen
13.04.1994
Tržna vrednost
€860KTrenutna sezona
12
Nastopi
1
Goli
326
Minute
Vse sezone
Liga
| Tekmovanje | Nast. | Goli |
|---|---|---|
Prva liga 2026/2027 | 4 | 1 |
Prva liga 2025/2026 | 6 | 1 |
Premier League 2025/2026 | 2 | 2 |
Premier League 2024/2025 | 16 | 6 |
Prva liga 2024/2025 | 1 | - |
Prva liga 2023/2024 | 13 | 5 |
Prva liga 2022/2023 | 6 | 1 |
Süper Lig 2021/2022 | 11 | 1 |
Prva liga 2020/2021 | 26 | 8 |
Prva liga 2019/2020 | 15 | 5 |
Liga Portugal 2019/2020 | 5 | 1 |
Prva liga 2018/2019 | 14 | 11 |
Savdska liga 2017/2018 | 37 | 5 |
Savdska liga 2016/2017 | 20 | 16 |
Prva liga 2015/2016 | 9 | 10 |
Prva liga 2014/2015 | 7 | 7 |
Superliga 2014/2015 | 11 | 2 |
Superliga 2013/2014 | 16 | 7 |
Prva liga 2012/2013 | 9 | 1 |
Domači pokali
| Tekmovanje | Nast. | Goli |
|---|---|---|
League Cup 2025/2026 | 4 | - |
Egypt Cup 2025/2026 | 1 | - |
Super Cup 2023/2024 | 1 | 1 |
Super Cup 2023 | 1 | - |
Egypt Cup 2022/2023 | 4 | - |
Egypt Cup 2021/2022 | 2 | 2 |
Turkish Cup 2021/2022 | 1 | - |
Super Cup 2020 | 1 | - |
Egypt Cup 2019/2020 | 2 | 1 |
Swiss Cup 2013/2014 | 1 | - |
Mednarodni pokali
| Tekmovanje | Nast. | Goli |
|---|---|---|
AGCFF Gulf Champions League 2025/2026 | 3 | - |
CAF liga prvakov 2024/2025 | 2 | 2 |
Klubsko svetovno prvenstvo FIFA 2024 | 1 | - |
Afriška nogometna liga 2023/2024 | 3 | 2 |
CAF liga prvakov 2023/2024 | 8 | 1 |
FIFA Club World Cup 2023 | 3 | - |
CAF superpokal 2023 | 1 | - |
CAF liga prvakov 2022/2023 | 8 | 3 |
FIFA Club World Cup 2022 | 3 | - |
CAF liga prvakov 2021/2022 | 1 | 1 |
CAF superpokal 2021 | 1 | - |
CAF liga prvakov 2020/2021 | 4 | 1 |
FIFA Club World Cup 2020 | 1 | - |
CAF liga prvakov 2019/2020 | 5 | - |
CAF pokal konfederacij 2018/2019 | 6 | 2 |
CAF liga prvakov 2016 | 1 | - |
CAF pokal konfederacij 2015 | 2 | 3 |
UEFA Evropska liga 2014/2015 | 2 | - |
UEFA Liga prvakov 2014/2015 | 2 | - |
Reprezentanca
| Tekmovanje | Nast. | Goli |
|---|---|---|
CAF afriški pokal narodov 2023 | 1 | - |
Prijateljske tekme 2023 | 1 | 1 |
Kvalifikacije za afriški pokal narodov 2023 | 3 | - |
Kvalifikacije za afriški pokal narodov 2021 | 2 | 1 |
Kvalifikacije za afriški pokal narodov 2019 | 1 | - |
FIFA Svetovno prvenstvo 2018 | 3 | - |
Prijateljske tekme 2018 | 4 | - |
FIFA Svetovno prvenstvo 2018 | 3 | - |
CAF afriški pokal narodov 2017 | 4 | 1 |
Prijateljske tekme 2017 | 2 | 1 |
Kvalifikacije za afriški pokal narodov 2017 | 1 | 1 |
Prijateljske tekme 2016 | 1 | - |
CAF pokal narodov U23 2015 | 3 | 1 |
Prijateljske tekme 2015 | 1 | - |
FIFA Svetovno prvenstvo 2014 | 2 | - |
FIFA Svetovno prvenstvo U20 2013 | 3 | 1 |
Prijateljske tekme 2013 | 1 | 1 |