
Fernando Muslera
Vratar
Fernando Muslera (40, Urugvaj) igra za ekipo Estudiantes L.P.. Položaj: Vratar. Liga Profesional Argentina 2026 z ekipo Estudiantes L.P.: 16 tekem, 1395 minut, 0 golov, 0 asistenc. Skupaj v ligaški karieri: 500 tekem, 2 gola (20 sezon).
Položaj
Vratar
Državljanstvo
Urugvaj
Starost
40
Višina
190 cm
Teža
84 kg
Kraj rojstva
Buenos Aires
Rojen
16.06.1986
Tržna vrednost (#1818)
€640KTrenutna sezona
33
Nastopi
0
Goli
2700
Minute
Vse sezone
Liga
| Tekmovanje | Nast. | Goli |
|---|---|---|
Liga Profesional Argentina 2026 | 16 | - |
Liga Profesional Argentina 2025 | 19 | - |
Süper Lig 2024/2025 | 34 | 1 |
Süper Lig 2023/2024 | 37 | - |
Süper Lig 2022/2023 | 33 | - |
Süper Lig 2021/2022 | 25 | - |
Süper Lig 2020/2021 | 22 | - |
Süper Lig 2019/2020 | 24 | - |
Süper Lig 2018/2019 | 32 | - |
Süper Lig 2017/2018 | 33 | - |
Süper Lig 2016/2017 | 34 | - |
Süper Lig 2015/2016 | 33 | - |
Süper Lig 2014/2015 | 32 | - |
Süper Lig 2013/2014 | 29 | - |
Süper Lig 2012/2013 | 4 | - |
Süper Lig 2011/2012 | 6 | 1 |
Serie A 2010/2011 | 36 | - |
Serie A 2009/2010 | 36 | - |
Serie A 2008/2009 | 11 | - |
Serie A 2007/2008 | 4 | - |
Domači pokali
| Tekmovanje | Nast. | Goli |
|---|---|---|
Copa Argentina 2026 | 2 | - |
International Super Cup 2025/2026 | 1 | - |
Trofeo de Campeones 2025 | 1 | - |
International Super Cup 2024/2025 | 1 | - |
Super Cup 2024 | 1 | - |
Super Cup 2023 | 1 | - |
Turkish Cup 2022/2023 | 2 | - |
Turkish Cup 2020/2021 | 1 | - |
Turkish Cup 2019/2020 | 2 | - |
Super Cup 2019 | 1 | - |
Turkish Cup 2018/2019 | 3 | - |
Super Cup 2018 | 1 | - |
Turkish Cup 2017/2018 | 3 | - |
Super Cup 2016 | 1 | - |
Turkish Cup 2015/2016 | 6 | - |
Super Cup 2015 | 1 | - |
Turkish Cup 2014/2015 | 1 | - |
Super Cup 2014 | 1 | - |
Turkish Cup 2013/2014 | 3 | - |
Super Cup 2013 | 1 | - |
Super Cup 2009 | 1 | - |
Coppa Italia 2008/2009 | 2 | - |
Coppa Italia 2007/2008 | 1 | - |
Mednarodni pokali
| Tekmovanje | Nast. | Goli |
|---|---|---|
CONMEBOL Libertadores 2026 | 12 | - |
CONMEBOL Libertadores 2025 | 4 | - |
UEFA Evropska liga 2024/2025 | 6 | - |
UEFA Liga prvakov 2024/2025 | 2 | - |
UEFA Evropska liga 2023/2024 | 2 | - |
UEFA Liga prvakov 2023/2024 | 10 | - |
UEFA Evropska liga 2021/2022 | 6 | - |
UEFA Liga prvakov 2021/2022 | 2 | - |
UEFA Liga prvakov 2019/2020 | 6 | - |
UEFA Evropska liga 2018/2019 | 2 | - |
UEFA Liga prvakov 2018/2019 | 6 | - |
UEFA Evropska liga 2017/2018 | 2 | - |
UEFA Evropska liga 2015/2016 | 2 | - |
UEFA Liga prvakov 2015/2016 | 6 | - |
UEFA Liga prvakov 2014/2015 | 5 | - |
UEFA Liga prvakov 2013/2014 | 6 | - |
UEFA Liga prvakov 2012/2013 | 10 | - |
UEFA Evropska liga 2009/2010 | 2 | - |
Reprezentanca
| Tekmovanje | Nast. | Goli |
|---|---|---|
FIFA Svetovno prvenstvo 2026 | 3 | - |
Prijateljske tekme 2026 | 1 | - |
Prijateljske tekme 2022 | 2 | - |
FIFA Svetovno prvenstvo 2022 | 10 | - |
CONMEBOL Copa America 2021 | 5 | - |
CONMEBOL Copa America 2019 | 4 | - |
Prijateljske tekme 2019 | 5 | - |
Kitajski pokal 2019 | 2 | - |
FIFA Svetovno prvenstvo 2018 | 5 | - |
Prijateljske tekme 2018 | 4 | - |
Kitajski pokal 2018 | 2 | - |
FIFA Svetovno prvenstvo 2018 | 5 | - |
Prijateljske tekme 2017 | 1 | - |
CONMEBOL Copa America 2016 | 3 | - |
CONMEBOL Copa America 2015 | 4 | - |
Prijateljske tekme 2015 | 3 | - |
FIFA Svetovno prvenstvo 2014 | 4 | - |
Prijateljske tekme 2014 | 7 | - |
FIFA Svetovno prvenstvo 2014 | 5 | - |
FIFA pokal konfederacij 2013 | 4 | - |
Prijateljske tekme 2011 | 1 | - |
CONMEBOL Copa America 2011 | 6 | - |
FIFA Svetovno prvenstvo 2010 | 7 | - |
FIFA Svetovno prvenstvo 2010 | 3 | - |