
A. Asante
Napadalec
A. Asante (32, Nizozemska) igra za ekipo Darlington. Položaj: Napadalec. National League Sever/Jug 2023/2024 z ekipo Darlington: 8 tekem, 453 minut, 0 golov, 0 asistenc. Skupaj v ligaški karieri: 231 tekem, 89 golov (13 sezon).
Položaj
Napadalec
Državljanstvo
Nizozemska
Starost
32
Višina
183 cm
Teža
83 kg
Kraj rojstva
Amsterdam
Rojen
6. september 1992
Tržna vrednost
€0Trenutna sezona
1
Nastopi
0
Goli
20
Minute
Vse sezone
Liga
| Tekmovanje | Nast. | Goli |
|---|---|---|
National League Sever/Jug 2024/2025 | - | - |
National League Sever/Jug 2023/2024 | 8 | - |
National League 2023/2024 | - | - |
National League 2022/2023 | 16 | 4 |
National League 2021/2022 | 24 | 6 |
National League 2020/2021 | 22 | 10 |
National League Sever/Jug 2020/2021 | 9 | 8 |
National League Sever/Jug 2019/2020 | 25 | 18 |
National League Sever/Jug 2018/2019 | 11 | 9 |
National League Sever/Jug 2017/2018 | 14 | 3 |
League Two 2017/2018 | - | - |
National League 2017/2018 | 10 | - |
League Two 2017/2018 | - | - |
League Two 2016/2017 | 9 | 1 |
National League 2016/2017 | 22 | 11 |
National League Sever/Jug 2015/2016 | 39 | 17 |
National League 2014/2015 | 10 | - |
Championship 2013/2014 | - | - |
League One 2013/2014 | 1 | - |
Championship 2012/2013 | - | - |
League One 2012/2013 | 7 | 1 |
Championship 2012/2013 | - | - |
Championship 2011/2012 | - | - |
League Two 2011/2012 | 4 | 1 |
Championship 2011/2012 | - | - |
Premier League 2010/2011 | - | - |
Domači pokali
| Tekmovanje | Nast. | Goli |
|---|---|---|
FA Trophy 2023/2024 | 1 | - |
FA Cup 2023/2024 | - | - |
FA Cup 2022/2023 | 3 | 1 |
FA Trophy 2022/2023 | 1 | - |
FA Cup 2021/2022 | 1 | 1 |
FA Trophy 2020/2021 | 2 | - |
FA Trophy 2019/2020 | 2 | 1 |
FA Cup 2017/2018 | - | - |
FA Trophy 2017/2018 | - | - |
FA Cup 2017/2018 | 1 | - |
League Cup 2017/2018 | - | - |
FA Trophy 2016/2017 | 1 | - |
FA Cup 2016/2017 | 3 | 1 |
FA Trophy 2015/2016 | 2 | 1 |
FA Trophy 2014/2015 | 1 | - |
League Cup 2011/2012 | - | - |
FA Cup 2011/2012 | - | - |
League Cup 2011/2012 | - | - |
League Cup 2010/2011 | - | - |
Mednarodni pokali
| Tekmovanje | Nast. | Goli |
|---|---|---|
UEFA Evropska liga 2011/2012 | - | - |
UEFA Evropska liga 2011/2012 | 1 | - |