
Catalin Straton
Brankár
Catalin Straton (36, Rumunsko) hrá v tíme FC Arges. Pozícia: Brankár. Liga I 2026/2027 v tíme FC Arges: 1 zápas, 44 minút, 0 gólov, 0 asistencií. Ligová kariéra celkovo: 209 zápasov, 0 gólov (17 sezón).
Pozícia
Brankár
Národnosť
Rumunsko
Vek
36
Výška
190 cm
Hmotnosť
84 kg
Miesto narodenia
București
Narodený
09.10.1989
Trhová hodnota
€145KAktuálna sezóna
5
Zápasy
0
Góly
44
Minúty
Všetky sezóny
Liga
| Súťaž | Záp. | Góly |
|---|---|---|
Liga I 2026/2027 | 1 | - |
Liga I 2025/2026 | 7 | - |
Liga II Seria 1 2024/2025 | 20 | - |
Liga II Seria 1 2023/2024 | 16 | - |
Liga 1 2022/2023 | 25 | - |
Liga 1 2021/2022 | 1 | - |
Liga 1 2020/2021 | 5 | - |
Liga 1 2020/2021 | 3 | - |
Liga 1 2019/2020 | 10 | - |
Liga 1 2018/2019 | 28 | - |
Liga 1 2017/2018 | 24 | - |
Liga 1 2016/2017 | 36 | - |
Liga 1 2015/2016 | 11 | - |
Liga 1 2014/2015 | 2 | - |
Liga 1 2013/2014 | 10 | - |
Liga 1 2012/2013 | 8 | - |
Liga 1 2011/2012 | 1 | - |
Liga 1 2010/2011 | 1 | - |
Domáce poháre
| Súťaž | Záp. | Góly |
|---|---|---|
Romanian Cup 2025/2026 | 3 | - |
Romanian Cup 2024/2025 | 2 | - |
Romanian Cup 2021/2022 | 1 | - |
Romanian Cup 2019/2020 | 4 | - |
Romanian Cup 2018/2019 | 1 | - |
Romanian Cup 2017/2018 | 1 | - |
Cupa Ligii 2016/2017 | 2 | - |
Cupa Ligii 2015/2016 | 1 | - |
Copa del Sol 2013 | 1 | - |
Medzinárodné poháre
| Súťaž | Záp. | Góly |
|---|---|---|
Európska liga UEFA 2020/2021 | 1 | - |
Európska liga UEFA 2011/2012 | 1 | - |