William Saliba
Национальность:
France
Место рождения:
Bondy
Возраст:
23
Дата рождения:
24/03/2001
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | Premier League | 2024/2025 | 1290 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Arsenal | Premier League | 2023/2024 | 3420 | 38 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Arsenal | Premier League | 2022/2023 | 2416 | 27 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Marseille | Ligue 1 | 2021/2022 | 3240 | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Nice | Ligue 1 | 2020/2021 | 1800 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Arsenal U23 | Premier League 2 Division One | 2020/2021 | 527 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arsenal | Premier League | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Etienne | Ligue 1 | 2019/2020 | 991 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Etienne | Ligue 1 | 2018/2019 | 1276 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Saint-Étienne II | CFA: Group D | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Étienne II | CFA2: Pays de la Loire | 2017/2018 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | League Cup | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | League Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | FA Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arsenal | MLS All-Star | 2023 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | League Cup | 2022/2023 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | FA Cup | 2022/2023 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marseille | Coupe de France | 2021/2022 | 265 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nice | Coupe de France | 2020/2021 | 152 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arsenal U21 | EFL Trophy | 2020/2021 | 179 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Arsenal | League Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | FA Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Etienne | Coupe de la Ligue | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Etienne | Coupe de France | 2019/2020 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Saint-Etienne | Coupe de France | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Etienne | Coupe de la Ligue | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | UEFA Champions League | 2024/2025 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | Emirates Cup | 2024 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Arsenal | UEFA Champions League | 2023/2024 | 902 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arsenal | Emirates Cup | 2023 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arsenal | Club Friendlies | 2023 | 187 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | UEFA Europa League | 2022/2023 | 291 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Arsenal | Emirates Cup | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | Club Friendlies | 2022 | 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marseille | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marseille | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 630 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marseille | UEFA Europa League | 2021/2022 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nice | Club Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | Club Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | UEFA Europa League | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | Club Friendlies | 2020 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Etienne | UEFA Europa League | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | International Champions Cup | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | Club Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
France | Europa Championship Qualification | 2024 | 116 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
France | European Championship | 2024 | 570 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
France | Friendlies | 2024 | 224 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
France U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2023 | 434 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France | Friendlies | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 322 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
France | Brazil 2014 | 2022 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
France | Friendlies | 2022 | 122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
France U19 | UEFA U19 Championship | 2019 | 125 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |