Omar Bogle
Национальность:
England
Место рождения:
Birmingham
Возраст:
31
Дата рождения:
26/07/1993
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crewe | League Two | 2024/2025 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Newport | League Two | 2023/2024 | 1957 | 22 | 3 | 7 | 5 | 0 |
Newport | League Two | 2022/2023 | 3493 | 40 | 6 | 17 | 2 | 0 |
Hartlepool United | League Two | 2021/2022 | 1617 | 19 | 1 | 5 | 3 | 0 |
Doncaster | League One | 2021/2022 | 365 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Doncaster | League One | 2020/2021 | 1309 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Charlton | League One | 2020/2021 | 859 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Den Haag | Eredivisie | 2019/2020 | 333 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cardiff | Championship | 2019/2020 | 318 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Portsmouth | League One | 2018/2019 | 697 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Birmingham | Championship | 2018/2019 | 359 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Peterborough | League One | 2017/2018 | 431 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Cardiff | Championship | 2017/2018 | 388 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Wigan | League One | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wigan | Championship | 2016/2017 | 1036 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Grimsby | League Two | 2016/2017 | 2287 | 25 | 2 | 19 | 5 | 0 |
Grimsby | Conference National | 2015/2016 | 2933 | 32 | 12 | 16 | 3 | 0 |
Solihull Moors | Conference South | 2014/2015 | 3621 | 41 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Solihull Moors | Conference South | 2013/2014 | 2376 | 28 | 1 | 18 | 0 | 0 |
Solihull Moors | Conference South | 2012/2013 | 3434 | 38 | 3 | 15 | 0 | 0 |
Hinckley United | Conference South | 2011/2012 | 576 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crewe Alexandra | EFL Trophy | 2024/2025 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Crewe Alexandra | FA Cup | 2024/2025 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Crewe Alexandra | League Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newport County | League Cup | 2023/2024 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newport County | EFL Trophy | 2023/2024 | 205 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Newport County | FA Cup | 2023/2024 | 270 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Newport County | EFL Trophy | 2022/2023 | 171 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Newport County | FA Cup | 2022/2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newport County | League Cup | 2022/2023 | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hartlepool United | EFL Trophy | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hartlepool United | FA Cup | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doncaster Rovers | FA Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doncaster Rovers | EFL Trophy | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doncaster Rovers | League Cup | 2021/2022 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlton Athletic | FA Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlton Athletic | EFL Trophy | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City | League Cup | 2019/2020 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City | FA Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portsmouth | EFL Trophy | 2018/2019 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birmingham City | League Cup | 2018/2019 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City | League Cup | 2017/2018 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City | FA Cup | 2017/2018 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wigan Athletic | League Cup | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grimsby Town | League Cup | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grimsby Town | EFL Trophy | 2016/2017 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grimsby Town | FA Cup | 2016/2017 | 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grimsby Town | FA Trophy | 2015/2016 | 452 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Grimsby Town | FA Cup | 2015/2016 | 193 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Solihull Moors | FA Trophy | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solihull Moors | FA Cup | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Solihull Moors | FA Trophy | 2012/2013 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wigan | Club Friendlies | 2017 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |