Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
America MG | Serie B | 2015 | 1767 | 21 | 0 | 6 | 7 | 1 |
America MG | Serie B | 2014 | 1640 | 17 | 10 | 7 | 5 | 0 |
Bahia | Serie A | 2012 | 956 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Atlético Mineiro | Serie A | 2012 | 117 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Atlético Mineiro | Serie A | 2011 | 836 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Inter | Serie A | 2010/2011 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AC Milan | Serie A | 2009/2010 | 264 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Inter | Serie A | 2009/2010 | 146 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Inter | Serie A | 2008/2009 | 805 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 |
AS Roma | Serie A | 2007/2008 | 2202 | 27 | 4 | 8 | 5 | 0 |
AS Roma | Serie A | 2006/2007 | 2096 | 25 | 4 | 8 | 4 | 0 |
AS Roma | Serie A | 2005/2006 | 2202 | 25 | 2 | 12 | 5 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América Mineiro | Copa do Brasil | 2015 | 263 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Villa Nova | Copa do Brasil | 2014 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Atlético Mineiro | Copa do Brasil | 2012 | 116 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Atlético Mineiro | Copa do Brasil | 2011 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahia | Copa Sudamericana | 2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Mineiro | Copa Sudamericana | 2011 | 94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Inter | UEFA Champions League | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter | UEFA Champions League | 2009/2010 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter | UEFA Champions League | 2008/2009 | 293 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AS Roma | UEFA Champions League | 2007/2008 | 737 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
AS Roma | UEFA Champions League | 2006/2007 | 601 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |