Jorge Rolando Pereyra Díaz
Национальность:
Argentina
Место рождения:
La Rioja
Возраст:
34
Дата рождения:
05/08/1990
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bengaluru FC | Indian Super League | 2024/2025 | 282 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Mumbai City | Indian Super League | 2023/2024 | 1355 | 16 | 1 | 10 | 5 | 0 |
Mumbai City | Indian Super League | 2022/2023 | 1507 | 18 | 2 | 11 | 7 | 0 |
Kerala Blasters | Indian Super League | 2021/2022 | 1633 | 18 | 3 | 8 | 7 | 1 |
Platense | Primera Division | 2021 | 454 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 |
San Marcos de Arica | Primera B | 2020 | 397 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Bolivar | Primera Division | 2020 | 245 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Bolivar | Primera Division | 2019 | 2646 | 29 | 6 | 19 | 9 | 0 |
Lanus | Primera Division | 2018/2019 | 438 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Johor DT | Super League | 2018 | 360 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Club Leon | Liga MX | 2017/2018 | 529 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Club Leon | Liga MX | 2016/2017 | 83 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Johor DT | Super League | 2016 | 1897 | 21 | 1 | 18 | 3 | 0 |
Independiente | Primera Division | 2015 | 193 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Johor DT | Super League | 2014 | 8 | |||||
Lanus | Primera Division | 2013/2014 | 1293 | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 |
Lanus | Primera Division | 2012/2013 | 139 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ferro Carril Oeste | Primera Nacional | 2012/2013 | 1917 | 23 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Ferro Carril Oeste | Primera Nacional | 2011/2012 | 2533 | 30 | 6 | 4 | 11 | 0 |
Ferro Carril Oeste | Primera Nacional | 2010/2011 | 1228 | 12 | 10 | 5 | 2 | 0 |
Ferro Carril Oeste | Primera Nacional | 2009/2010 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferro Carril Oeste | Primera Nacional | 2008/2009 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanús | Copa Argentina | 2018 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
León | Copa MX | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
León | Copa MX | 2016/2017 | 238 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johor Darul Ta'zim | FA Cup | 2016 | 488 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 |
Independiente | Copa Argentina | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanús | Copa Argentina | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferro Carril Oeste | Copa Argentina | 2011/2012 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mumbai City | AFC Champions League | 2023/2024 | 419 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bolivar | CONMEBOL Libertadores | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivar | CONMEBOL Libertadores | 2019 | 103 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Lanus | CONMEBOL Sudamericana | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johor DT | AFC Cup | 2018 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Johor DT | AFC Champions League | 2018 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Johor DT | AFC Cup | 2016 | 592 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 |
Johor DT | AFC Champions League | 2016 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Independiente | CONMEBOL Sudamericana | 2015 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Johor DT | AFC Champions League | 2015 | 164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Johor DT | AFC Cup | 2015 | 77 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Lanus | CONMEBOL Libertadores | 2014 | 272 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Lanus | CONMEBOL Sudamericana | 2013 | 256 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanus | CONMEBOL U17 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |