Ehab Ghnayem
Национальность:
Israel
Место рождения:
Sakhnin
Возраст:
28
Дата рождения:
11/06/1996
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maccabi Bnei Raina | Ligat ha Al | 2024/2025 | 450 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Hapoel Tel Aviv | Ligat ha Al | 2023/2024 | 899 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
Aktobe | PremierLeague | 2023 | 289 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Sakhnin | Ligat ha Al | 2022/2023 | 2047 | 25 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Sakhnin | Ligat ha Al | 2021/2022 | 2154 | 26 | 5 | 0 | 17 | 0 |
Sakhnin | Ligat ha Al | 2020/2021 | 2615 | 30 | 1 | 2 | 12 | 0 |
Sakhnin | Liga Leumit | 2019/2020 | 2863 | 33 | 1 | 2 | 10 | 0 |
Sakhnin | Ligat ha Al | 2018/2019 | 1836 | 20 | 6 | 2 | 10 | 0 |
Sakhnin | Ligat ha Al | 2017/2018 | 1109 | 12 | 8 | 0 | 7 | 0 |
Sakhnin | Ligat ha Al | 2016/2017 | 166 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maccabi Bnei Raina | Toto Cup Ligat Al | 2024/2025 | 272 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Hapoel Tel Aviv | State Cup | 2023/2024 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bnei Sakhnin | Toto Cup Ligat Al | 2022/2023 | 315 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Bnei Sakhnin | State Cup | 2022/2023 | 161 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bnei Sakhnin | State Cup | 2021/2022 | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bnei Sakhnin | Toto Cup Ligat Al | 2021 | 392 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Bnei Sakhnin | State Cup | 2020/2021 | 226 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bnei Sakhnin | Toto Cup Ligat Al | 2020 | 296 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bnei Sakhnin | State Cup | 2019/2020 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bnei Sakhnin | State Cup | 2018/2019 | 293 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Bnei Sakhnin | Toto Cup Ligat Al | 2018 | 414 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bnei Sakhnin | Toto Cup Ligat Al | 2017/2018 | 83 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bnei Sakhnin | State Cup | 2017/2018 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bnei Sakhnin | Toto Cup Ligat Al | 2016/2017 | 162 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bnei Sakhnin | State Cup | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktobe | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |